| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6245.46 | 6246.25 | 0.83% | 2026-01-10 10:00:01 |
| Gümüş GramUS | 110.7 | 110.77 | 4.07% | 2026-01-10 10:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.7% | 2026-01-10 10:00:01 |
| HAS | 6214.29 | 6215.07 | 0.83% | 2026-01-10 10:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10147.72 | 10381.6 | 0.77% | 2026-01-10 10:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 20232.01 | 20763.2 | 0.77% | 2026-01-10 10:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 40590.87 | 41399.4 | 0.77% | 2026-01-10 10:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 42025 | 42661 | 0.63% | 2026-01-10 10:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 41859.34 | 42923.3 | 0.77% | 2026-01-10 10:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3615.12 | 3619.27 | 0.77% | 2026-01-10 10:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4629.9 | 4635.21 | 0.77% | 2026-01-10 10:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5784.2 | 5790.84 | 0.77% | 2026-01-10 10:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 101477.18 | 103117.52 | 0.77% | 2026-01-10 10:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 205491.3 | 209536.83 | 0.77% | 2026-01-10 10:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 101477.18 | 103815.98 | 0.77% | 2026-01-10 10:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 41859.34 | 42923.3 | 0.77% | 2026-01-10 10:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 41859.34 | 42923.3 | 0.77% | 2026-01-10 10:00:01 |
