| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7274.13 | 7275.02 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| Gümüş GramUS | 118 | 118.09 | 1.26% | 2026-03-04 20:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| HAS | 7237.76 | 7238.65 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11964.95 | 12268.46 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23855.12 | 24536.93 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 47859.8 | 48923.78 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 49663 | 50403 | 0.66% | 2026-03-04 20:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 49355.42 | 50724.66 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4262.51 | 4277.08 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5459.01 | 5477.66 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 6820.02 | 6843.33 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 119649.5 | 121859.24 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 242290.25 | 247620.38 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 119649.5 | 122684.64 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 49355.42 | 50724.66 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 49355.42 | 50724.66 | 0.98% | 2026-03-04 20:00:02 |
