Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 158.184,00 | 158.165,00 | 169.788,00 | -6.83% | |
| WBT | 2.339,59 | 2.329,30 | 2.439,07 | -4.08% | |
| BCH | 24.624,00 | 24.609,00 | 25.420,00 | -3.13% | |
| WBTC | 3.859.541,00 | 3.856.565,00 | 4.011.688,00 | -3.67% | |
| WBETH | 140.491,00 | 140.491,00 | 150.966,00 | -6.94% | |
| USDS | 43,27 | 43,18 | 43,27 | 0.04% | |
| WEETH | 140.207,00 | 140.204,00 | 150.624,00 | -6.92% | |
| XMR | 21.649,00 | 21.642,00 | 27.498,00 | -21.27% | |
| BSC-USD | 43,24 | 43,18 | 43,29 | -0.02% | |
| LINK | 529,41 | 528,43 | 558,03 | -5.05% | |
| LEO | 377,94 | 372,51 | 388,70 | -2.61% | |
| WETH | 129.085,00 | 129.066,00 | 138.678,00 | -6.92% | |
| CBBTC | 3.869.542,00 | 3.864.068,00 | 4.017.840,00 | -3.69% | |
| XLM | 9,00 | 8,99 | 9,37 | -3.81% | |
| USDE | 43,28 | 43,20 | 43,42 | -0.17% | |
| ZEC | 15.178,39 | 14.878,27 | 16.024,53 | -4.67% | |
| SUI | 64,53 | 64,37 | 68,00 | -5.06% | |
| AVAX | 527,06 | 523,86 | 551,93 | -4.35% | |
| LTC | 2.912,32 | 2.896,08 | 3.081,31 | -5.48% | |
| HYPE | 919,93 | 915,22 | 1.029,08 | -10.43% | |
| USDT0 | 43,22 | 43,19 | 43,28 | -0.07% | |
| CC | 5,41 | 5,01 | 5,66 | 7.67% | |
| SUSDS | 46,92 | 46,54 | 47,27 | -0.32% | |
| SHIB | 0,000336 | 0,000334 | 0,000352 | -3.71% | |
| HBAR | 4,57 | 4,55 | 4,81 | -4.54% | |
| WLFI | 6,98 | 6,85 | 7,23 | -2.42% | |
| DAI | 43,27 | 43,24 | 43,33 | 0% | |
| SUSDE | 52,59 | 52,32 | 52,63 | 0.06% | |
| TON | 66,38 | 65,61 | 68,73 | -3.09% | |
| PYUSD | 43,28 | 43,24 | 43,31 | 0.03% | |
| CRO | 3,92 | 3,90 | 4,15 | -3.79% | |
| USD1 | 43,23 | 43,20 | 43,24 | 0.01% | |
| DOT | 82,87 | 82,17 | 88,60 | -5.41% | |
| UNI | 207,31 | 204,50 | 217,56 | -4.25% | |
| RAIN | 0,372193 | 0,372126 | 0,392406 | -5.15% | |
| MNT | 38,00 | 37,75 | 39,87 | -3.93% | |
| M | 70,44 | 67,65 | 73,51 | 3.97% | |
| BGB | 157,72 | 157,72 | 162,56 | -2.56% | |
| XAUT | 206.525,00 | 201.728,00 | 206.454,00 | 2.15% | |
| AAVE | 6.681,51 | 6.664,21 | 7.115,96 | -6.11% | |
| TAO | 10.224,12 | 10.138,12 | 10.986,45 | -6.22% | |
| USDF | 43,13 | 43,04 | 43,18 | 0.05% | |
| OKB | 4.467,92 | 4.422,87 | 4.734,50 | -4.9% | |
| PEPE | 0,000219 | 0,000216 | 0,000229 | -3.41% | |
| ICP | 157,65 | 156,39 | 168,58 | -6.01% | |
| NEAR | 65,68 | 65,37 | 69,33 | -4.55% | |
| PAXG | 207.473,00 | 202.353,00 | 207.367,00 | 2.22% | |
| JITOSOL | 6.903,04 | 6.864,87 | 7.290,88 | -5.07% | |
| WETH | 129.417,00 | 128.993,00 | 138.618,00 | -6.64% | |
| ETC | 497,95 | 495,70 | 521,78 | -4.25% | |
| BUIDL | 43,29 | 43,26 | 43,29 | 0.05% | |
| ONDO | 14,39 | 14,32 | 15,11 | -4.08% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,28 | 43,24 | 43,28 | 0.04% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | -3.02% | |
| SOL | 5.494,83 | 5.467,53 | 5.813,45 | -5.17% | |
| PI | 7,90 | 7,80 | 8,52 | -3.47% | |
| HASH | 1,22 | 1,07 | 1,22 | 5.37% | |
| JLP | 198,82 | 198,41 | 205,13 | -3.08% | |
| SKY | 2,74 | 2,67 | 2,80 | -1.82% | |
| PUMP | 0,106067 | 0,105666 | 0,114889 | -4.68% | |
| ENA | 7,81 | 7,82 | 8,45 | -6.32% | |
| ASTER | 25,24 | 24,97 | 27,10 | -5.59% | |
| RLUSD | 43,28 | 43,25 | 43,28 | 0.06% | |
| KCS | 456,31 | 454,36 | 476,13 | -3.23% | |
| SYRUPUSDC | 49,67 | 49,57 | 49,70 | 0.02% | |
| POL | 5,67 | 5,60 | 5,93 | -3.54% | |
| BNSOL | 6.013,13 | 5.987,03 | 6.366,60 | -5.1% | |
| RSETH | 137.352,00 | 137.260,00 | 147.177,00 | -6.63% | |
| WBNB | 38.676,00 | 38.518,00 | 40.329,00 | -3.37% | |
| BFUSD | 43,22 | 43,19 | 43,24 | -0.02% | |
| WLD | 20,33 | 20,30 | 21,89 | -6.75% | |
| USDC | 43,28 | 43,19 | 43,32 | 0.05% | |
| RETH | 149.326,00 | 149.331,00 | 160.377,00 | -6.89% | |
| APT | 66,82 | 66,76 | 70,27 | -3.75% | |
| ATOM | 100,48 | 99,22 | 109,67 | -4.99% | |
| QNT | 3.367,35 | 3.362,37 | 3.666,27 | -6.68% | |
| USDD | 43,23 | 43,21 | 43,28 | -0.06% | |
| GT | 421,17 | 416,38 | 436,56 | -2.62% | |
| KAS | 1,75 | 1,74 | 1,85 | -4.72% | |
| ARB | 7,92 | 7,91 | 8,40 | -5.43% | |
| ALGO | 4,99 | 4,95 | 5,25 | -4.86% | |
| RENDER | 82,99 | 82,58 | 89,96 | -6.98% | |
| NIGHT | 2,59 | 2,52 | 2,72 | -3.85% | |
| MYX | 225,88 | 219,86 | 240,24 | -1.34% | |
| FBTC | 3.859.787,00 | 3.808.899,00 | 4.021.829,00 | -3.22% | |
| TRUMP | 209,23 | 209,06 | 216,81 | -3.13% | |
| FIL | 56,60 | 56,27 | 60,19 | -5.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.869.602,00 | -3.8% |
Ethereum ETH | 129.090,00 | -6.98% |
Tether USDT | 43,24 | -0.02% |
BNB BNB | 38.680,00 | -3.38% |
XRP XRP | 81,93 | -4.95% |
USDC USDC | 43,28 | 0.04% |
Solana SOL | 5.498,60 | -5.09% |
TRON TRX | 12,91 | -4.17% |
Lido Staked Ether STETH | 129.071,00 | -7% |
Dogecoin DOGE | 5,36 | -4.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,42 | 2.64% |
Cardano ADA | 15,23 | -4.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 137.352,00 | 16,70% |
| Canton | CC | 5,41 | 7,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 5,45% |
| MemeCore | M | 70,44 | 4,17% |
| PAX Gold | PAXG | 207.473,00 | 3,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,42 | 2,65% |
| Tether Gold | XAUT | 206.525,00 | 2,14% |
| Midnight | NIGHT | 2,59 | 2,03% |
| USDD | USDD | 43,23 | 0,99% |
| USDT0 | USDT0 | 43,22 | 0,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,41 | 7,67% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 5,37% |
| MemeCore | M | 70,44 | 3,97% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,42 | 2,64% |
| PAX Gold | PAXG | 207.473,00 | 2,22% |
| Tether Gold | XAUT | 206.525,00 | 2,15% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 52,59 | 0,061560% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,28 | 0,057430% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 43,28 | 0,049880% |
| Falcon USD | USDF | 43,13 | 0,047690% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Monero | XMR | 21.649,00 | -21,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 919,93 | -10,43% |
| Lido Staked Ether | STETH | 129.071,00 | -7,00% |
| Render | RENDER | 82,99 | -6,98% |
| Ethereum | ETH | 129.090,00 | -6,98% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 140.491,00 | -6,94% |
| WETH | WETH | 129.085,00 | -6,92% |
| Wrapped eETH | WEETH | 140.207,00 | -6,92% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 149.326,00 | -6,89% |
