Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 30.210,00 | 29.269,00 | 31.271,00 | -3.05% | |
| USDS | 49,74 | 49,68 | 49,75 | 0.21% | |
| WBT | 3.942,40 | 3.908,47 | 3.956,33 | 0.23% | |
| LINK | 597,25 | 589,39 | 609,25 | 0.07% | |
| LEO | 449,11 | 445,69 | 449,60 | 0.38% | |
| ADA | 10,74 | 10,46 | 10,81 | 0.14% | |
| NEAR | 243,92 | 240,08 | 251,52 | -1.3% | |
| XLM | 8,77 | 8,69 | 8,89 | -0.43% | |
| RAIN | 0,418156 | 0,417497 | 0,435098 | -3.1% | |
| BCH | 14.137,89 | 13.549,90 | 14.321,85 | 3.48% | |
| USDE | 49,71 | 49,67 | 49,73 | 0.19% | |
| LTC | 2.917,42 | 2.889,51 | 2.970,75 | -0.57% | |
| DAI | 49,74 | 49,66 | 49,80 | 0.14% | |
| UNI | 354,25 | 345,05 | 362,45 | 0.55% | |
| CC | 5,18 | 5,04 | 5,17 | 1.26% | |
| SUI | 49,35 | 48,11 | 49,80 | 1.39% | |
| AVAX | 454,34 | 451,07 | 464,21 | -0.19% | |
| USD1 | 49,68 | 49,67 | 49,69 | 0.21% | |
| GRAM | 65,07 | 64,80 | 66,68 | -1.81% | |
| HBAR | 3,96 | 3,91 | 4,06 | -1.43% | |
| XAUT | 200.259,00 | 198.595,00 | 202.124,00 | -0.98% | |
| USDG | 49,74 | 49,72 | 49,75 | 0.2% | |
| PYUSD | 49,74 | 49,69 | 49,76 | 0.22% | |
| SHIB | 0,000253 | 0,000244 | 0,000255 | 2% | |
| TAO | 12.903,29 | 12.667,59 | 13.099,66 | 0.2% | |
| CRO | 2,82 | 2,78 | 2,86 | -0.63% | |
| ENA | 10,05 | 9,76 | 10,14 | 1.07% | |
| QNT | 9.033,82 | 9.015,05 | 9.769,21 | -6.36% | |
| BTW | 87,02 | 72,72 | 97,88 | 3.59% | |
| USYC | 56,78 | 56,76 | 56,78 | 0.25% | |
| USDY | 57,17 | 57,11 | 57,23 | 0.23% | |
| RLUSD | 49,74 | 49,73 | 49,75 | 0.22% | |
| OKB | 5.553,83 | 5.471,61 | 5.609,57 | -0.03% | |
| AAVE | 7.318,33 | 7.180,39 | 7.458,26 | 0.27% | |
| BUIDL | 49,74 | 49,74 | 49,74 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000251 | 0,000217 | 0,000253 | 12.3% | |
| PUMP | 0,228171 | 0,225091 | 0,242008 | -3.87% | |
| ONDO | 21,46 | 21,10 | 21,84 | -0.49% | |
| M | 44,49 | 41,30 | 47,04 | 0.8% | |
| WLD | 26,54 | 26,14 | 28,09 | -1.3% | |
| DOT | 56,32 | 54,84 | 59,65 | 0.87% | |
| USDF | 49,47 | 49,47 | 49,55 | 0.08% | |
| PAXG | 200.722,00 | 198.946,00 | 202.472,00 | -0.93% | |
| ASTER | 35,25 | 34,30 | 35,25 | 1.45% | |
| USDD | 49,65 | 49,60 | 49,71 | 0.23% | |
| MNT | 26,62 | 26,17 | 26,85 | -0% | |
| EURSAFO | 56,55 | 56,52 | 56,72 | 0.23% | |
| SKY | 3,61 | 3,59 | 3,82 | -4.4% | |
| WLFI | 2,64 | 2,65 | 2,76 | -3.98% | |
| U | 49,70 | 49,68 | 49,71 | 0.22% | |
| MORPHO | 112,94 | 111,49 | 114,68 | 0.42% | |
| ICP | 137,12 | 133,58 | 138,57 | -0.09% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | 0.46% | |
| BGB | 94,57 | 93,70 | 94,87 | 0.82% | |
| BFUSD | 49,68 | 49,67 | 49,70 | 0.19% | |
| USDGO | 49,75 | 49,73 | 49,75 | 0.22% | |
| VVV | 1.292,15 | 1.269,93 | 1.364,18 | -4.51% | |
| ETC | 391,34 | 379,41 | 393,75 | 1.14% | |
| ARB | 8,91 | 8,84 | 9,24 | -2.64% | |
| JST | 6,97 | 6,90 | 6,99 | 0.5% | |
| GT | 499,23 | 492,12 | 501,89 | 0.41% | |
| KAS | 1,86 | 1,83 | 1,90 | -0.5% | |
| JUP | 15,44 | 15,18 | 15,69 | -0.54% | |
| KCS | 364,58 | 361,91 | 370,10 | -0.29% | |
| ALGO | 5,36 | 5,27 | 5,44 | -0.82% | |
| POL | 4,55 | 4,46 | 4,59 | 0.73% | |
| ATOM | 87,85 | 83,92 | 90,25 | 2.69% | |
| RENDER | 88,07 | 87,01 | 91,84 | -3.38% | |
| PI | 3,94 | 3,84 | 3,97 | 0.99% | |
| OUSD | 49,68 | 49,63 | 49,75 | 0.14% | |
| LIT | 165,26 | 166,32 | 182,94 | -9.85% | |
| FIL | 48,85 | 47,30 | 49,66 | 0.76% | |
| NEXO | 40,06 | 39,87 | 40,61 | -1% | |
| INJ | 394,55 | 390,61 | 413,27 | -1.3% | |
| AKE | 1,70 | 1,39 | 1,83 | 22.74% | |
| USTB | 559,77 | 559,72 | 559,72 | 0.24% | |
| PEARL | 101,27 | 101,19 | 111,20 | -9.67% | |
| ZRO | 89,34 | 87,30 | 92,60 | -2.36% | |
| XDC | 1,74 | 1,67 | 1,76 | 1.99% | |
| GHO | 49,64 | 49,63 | 49,66 | 0.16% | |
| DASH | 2.665,56 | 2.463,51 | 2.775,73 | 7.78% | |
| CAKE | 107,56 | 104,82 | 108,85 | 0.62% | |
| APT | 37,85 | 37,30 | 38,96 | -1.72% | |
| ETHFI | 32,22 | 31,94 | 33,65 | -3.1% | |
| AERO | 37,54 | 38,81 | 40,92 | -5.74% | |
| NIGHT | 1,93 | 1,88 | 1,98 | -0.6% | |
| VET | 0,360626 | 0,345974 | 0,367799 | 1.63% | |
| BDX | 3,76 | 3,67 | 4,06 | 1.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.061.193,00 | 0.17% |
Ethereum ETH | 119.357,00 | 0.23% |
Tether USDT | 49,69 | 0.2% |
BNB BNB | 37.093,00 | 2.02% |
XRP XRP | 65,43 | -0.33% |
USDC USDC | 49,72 | 0.21% |
Solana SOL | 5.186,70 | 0.08% |
TRON TRX | 16,42 | 0.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,10 | 0.02% |
Zcash ZEC | 61.054,00 | -1.22% |
Hyperliquid HYPE | 3.855,41 | -0.44% |
Dogecoin DOGE | 3,98 | 0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,70 | 21,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 11,97% |
| Dash | DASH | 2.665,56 | 7,43% |
| Bitway | BTW | 87,02 | 3,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.137,89 | 3,21% |
| PayPal USD | PYUSD | 49,74 | 3,74% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,85 | 2,45% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 51,10 | 1,82% |
| Beldex | BDX | 3,76 | 1,78% |
| BNB | BNB | 37.093,00 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,70 | 22,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000251 | 12,30% |
| Dash | DASH | 2.665,56 | 7,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.137,89 | 3,48% |
| Bitway | BTW | 87,02 | 3,59% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,85 | 2,69% |
| BNB | BNB | 37.093,00 | 2,02% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 2,00% |
| XDC Network | XDC | 1,74 | 1,99% |
| VeChain | VET | 0,360626 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 165,26 | -9,85% |
| Pearl | PEARL | 101,27 | -9,67% |
| Quant | QNT | 9.033,82 | -6,36% |
| Aerodrome Finance | AERO | 37,54 | -5,74% |
| Venice Token | VVV | 1.292,15 | -4,51% |
| Sky | SKY | 3,61 | -4,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,64 | -3,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,228171 | -3,87% |
| Render | RENDER | 88,07 | -3,38% |
| Ether.fi | ETHFI | 32,22 | -3,10% |
