Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.666,16 | 2.660,07 | 2.718,08 | -1.8% | |
| RAIN | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.3% | |
| LEO | 459,28 | 453,32 | 465,29 | 0.2% | |
| ZEC | 23.785,00 | 23.520,00 | 24.569,00 | -2.5% | |
| XMR | 16.785,37 | 16.312,66 | 16.867,93 | 2% | |
| LINK | 400,73 | 397,56 | 409,70 | -2% | |
| ADA | 8,03 | 7,95 | 8,33 | -3.5% | |
| XLM | 8,67 | 8,52 | 8,90 | -3% | |
| CC | 5,78 | 5,60 | 5,80 | 0.3% | |
| DAI | 47,23 | 47,22 | 47,24 | 0% | |
| BCH | 9.950,98 | 9.860,48 | 10.422,68 | -4.4% | |
| USD1 | 47,19 | 47,18 | 47,20 | 0% | |
| GRAM | 69,10 | 68,72 | 72,06 | -3.2% | |
| USDE | 47,21 | 47,21 | 47,24 | 0% | |
| LTC | 2.220,76 | 2.184,00 | 2.246,77 | -0.4% | |
| USDG | 47,24 | 47,23 | 47,24 | 0% | |
| HBAR | 3,41 | 3,35 | 3,52 | 0.3% | |
| SUI | 35,31 | 34,95 | 36,59 | -3.1% | |
| USYC | 53,36 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| AVAX | 296,95 | 293,35 | 314,46 | -5.1% | |
| CRO | 2,70 | 2,68 | 2,78 | -1.9% | |
| PYUSD | 47,22 | 47,21 | 47,23 | 0% | |
| BUIDL | 47,23 | 47,23 | 47,23 | 0% | |
| XAUT | 191.151,00 | 190.749,00 | 195.191,00 | -1.9% | |
| NEAR | 88,98 | 87,58 | 89,58 | 0.8% | |
| SHIB | 0,000195 | 0,000194 | 0,000201 | -3.5% | |
| UNI | 178,81 | 177,04 | 183,17 | -1% | |
| USDY | 53,80 | 53,66 | 53,85 | 0.2% | |
| ONDO | 19,00 | 18,66 | 19,73 | -2.1% | |
| WLFI | 2,82 | 2,44 | 3,20 | 5.6% | |
| TAO | 9.157,94 | 9.076,44 | 9.348,16 | -2.3% | |
| PAXG | 191.007,00 | 190.657,00 | 195.132,00 | -2% | |
| OKB | 3.863,63 | 3.802,84 | 4.026,14 | -0.6% | |
| ASTER | 29,32 | 29,17 | 29,74 | -0.8% | |
| HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000088 | -0.9% | |
| RLUSD | 47,24 | 47,23 | 47,25 | 0% | |
| USDD | 47,20 | 47,19 | 47,21 | 0% | |
| M | 54,15 | 53,07 | 55,83 | 0.4% | |
| AAVE | 4.516,33 | 4.491,80 | 4.664,21 | -2.6% | |
| SKY | 2,88 | 2,85 | 3,04 | -3.4% | |
| USDF | 47,09 | 47,05 | 47,09 | 0% | |
| DOT | 38,67 | 38,10 | 39,83 | -2.9% | |
| WLD | 18,07 | 17,52 | 18,46 | -4.2% | |
| MNT | 19,26 | 19,15 | 19,91 | -3.3% | |
| BFUSD | 47,15 | 47,14 | 47,18 | 0% | |
| MORPHO | 93,67 | 90,05 | 94,69 | 1.4% | |
| ICP | 102,15 | 101,32 | 104,76 | -2.2% | |
| PEPE | 0,000131 | 0,000131 | 0,000137 | -3.8% | |
| BGB | 78,73 | 78,30 | 80,51 | -1.4% | |
| USDGO | 47,23 | 47,23 | 47,24 | 0% | |
| ETC | 323,43 | 321,47 | 330,19 | -2.1% | |
| U | 47,23 | 47,22 | 47,23 | 0% | |
| BCAP | 5.016,14 | 5.016,14 | 5.016,14 | 363.1% | |
| PI | 4,08 | 4,03 | 4,40 | -5.7% | |
| STABLE | 1,79 | 1,70 | 1,98 | 4.8% | |
| BEAT | 140,74 | 118,71 | 145,66 | 16.6% | |
| QNT | 2.992,30 | 2.957,51 | 3.045,30 | -0.6% | |
| KCS | 311,45 | 310,17 | 320,76 | -2.6% | |
| JTRSY | 52,45 | 52,44 | 52,45 | 1.9% | |
| ENA | 4,20 | 4,15 | 4,38 | -3.6% | |
| JST | 4,76 | 4,72 | 4,85 | -0.9% | |
| POL | 3,63 | 3,55 | 3,75 | -2.4% | |
| USTB | 526,85 | 526,80 | 526,85 | 1.9% | |
| KAS | 1,32 | 1,31 | 1,35 | -1.2% | |
| RENDER | 69,86 | 69,51 | 71,87 | -3.1% | |
| PUMP | 0,090008 | 0,088882 | 0,092382 | -0.2% | |
| ATOM | 67,38 | 67,03 | 69,76 | -3% | |
| ALGO | 3,90 | 3,86 | 4,00 | -1.4% | |
| NEXO | 34,80 | 34,70 | 35,76 | -2.4% | |
| GT | 313,59 | 312,75 | 317,59 | -0.5% | |
| 币安人生 | 32,74 | 28,28 | 32,90 | 15.8% | |
| JAAA | 49,21 | 49,20 | 49,21 | 2.1% | |
| BDX | 3,92 | 3,83 | 3,97 | 0.5% | |
| GHO | 47,18 | 47,16 | 47,18 | 0% | |
| JUP | 8,90 | 8,76 | 9,19 | -1.8% | |
| FIL | 34,46 | 34,15 | 36,22 | -4.8% | |
| ARB | 4,11 | 4,05 | 4,30 | -4.1% | |
| VVV | 569,63 | 559,11 | 589,56 | -3.5% | |
| YLDS | 47,21 | 47,20 | 47,23 | 0% | |
| FLR | 0,305594 | 0,303927 | 0,316844 | -2.2% | |
| XDC | 1,31 | 1,31 | 1,34 | -1.8% | |
| USD0 | 47,21 | 47,20 | 47,22 | 0% | |
| LIT | 103,88 | 102,58 | 109,87 | -5.7% | |
| EUTBL | 57,89 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| USX | 47,21 | 47,20 | 47,22 | 0% | |
| APT | 28,93 | 28,63 | 29,91 | -3% | |
| INJ | 242,74 | 240,35 | 245,94 | -1.8% | |
| TUSD | 47,05 | 47,05 | 47,09 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.069.295,00 | -1.6% |
Ethereum ETH | 88.844,00 | -2.9% |
Tether USDT | 47,20 | 0% |
BNB BNB | 26.796,00 | -0.6% |
USDC USDC | 47,22 | 0% |
XRP XRP | 52,43 | -3.1% |
Solana SOL | 3.586,28 | -2.5% |
TRON TRX | 15,45 | -0.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,27 | -0.9% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.666,16 | -1.8% |
Hyperliquid HYPE | 2.753,36 | -2.7% |
Dogecoin DOGE | 3,28 | -4.9% |
USDS USDS | 47,23 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 140,74 | 18,67% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,74 | 15,59% |
| USDGO | USDGO | 47,23 | 8,66% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 5,24% |
| Stable | STABLE | 1,79 | 4,90% |
| Morpho | MORPHO | 93,67 | 2,16% |
| Monero | XMR | 16.785,37 | 1,40% |
| YLDS | YLDS | 47,21 | 1,20% |
| Ripple USD | RLUSD | 47,24 | 1,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 88,98 | 0,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Blockchain Capital | BCAP | 5.016,14 | 363,10% |
| Audiera | BEAT | 140,74 | 16,60% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,74 | 15,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 5,60% |
| Stable | STABLE | 1,79 | 4,80% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 49,21 | 2,10% |
| Monero | XMR | 16.785,37 | 2,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 52,45 | 1,90% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 526,85 | 1,90% |
| Morpho | MORPHO | 93,67 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 4,08 | -5,70% |
| Lighter | LIT | 103,88 | -5,70% |
| Avalanche | AVAX | 296,95 | -5,10% |
| Dogecoin | DOGE | 3,28 | -4,90% |
| Filecoin | FIL | 34,46 | -4,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.950,98 | -4,40% |
| Worldcoin | WLD | 18,07 | -4,20% |
| Arbitrum | ARB | 4,11 | -4,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000131 | -3,80% |
| Ethena | ENA | 4,20 | -3,60% |