Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 0,018701 | 0,018371 | 0,018897 | 0.82% | |
| ADA | 0,000113 | 0,000113 | 0,000115 | -1.84% | |
| LEO | 0,004519 | 0,004479 | 0,004641 | -1.99% | |
| BCH | 0,197611 | 0,197474 | 0,202312 | -2.32% | |
| LINK | 0,004042 | 0,004037 | 0,004089 | -0.95% | |
| XMR | 0,150589 | 0,150585 | 0,159440 | -4.92% | |
| ZEC | 0,165486 | 0,163602 | 0,174564 | -2.19% | |
| USDE | 0,000446 | 0,000443 | 0,000459 | -2.18% | |
| CC | 0,000066 | 0,000065 | 0,000071 | -6.39% | |
| XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000071 | -3.2% | |
| M | 0,001236 | 0,001159 | 0,001239 | 3.08% | |
| DAI | 0,000446 | 0,000443 | 0,000459 | -2.23% | |
| LTC | 0,024405 | 0,024314 | 0,024969 | -1.81% | |
| USD1 | 0,000446 | 0,000443 | 0,000459 | -2.18% | |
| AVAX | 0,004157 | 0,004156 | 0,004278 | -2.6% | |
| PYUSD | 0,000446 | 0,000443 | 0,000459 | -2.19% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.36% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.68% | |
| SUI | 0,000418 | 0,000418 | 0,000430 | -1.8% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.68% | |
| TON | 0,000587 | 0,000567 | 0,000591 | 2.37% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.53% | |
| USYC | 0,000510 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 2,11 | 2,09 | 2,17 | -2.48% | |
| WLFI | 0,000036 | 0,000035 | 0,000040 | -9.2% | |
| TAO | 0,117782 | 0,113465 | 0,124407 | -5.09% | |
| PAXG | 2,11 | 2,10 | 2,17 | -2.49% | |
| BUIDL | 0,000446 | 0,000443 | 0,000459 | -2.19% | |
| MNT | 0,000305 | 0,000299 | 0,000310 | 0.03% | |
| DOT | 0,000576 | 0,000575 | 0,000595 | -2.48% | |
| USDG | 0,000446 | 0,000443 | 0,000459 | -2.28% | |
| UNI | 0,001407 | 0,001402 | 0,001432 | -1.34% | |
| SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.96% | |
| USDF | 0,000445 | 0,000442 | 0,000458 | -2.26% | |
| OKB | 0,037880 | 0,037609 | 0,038618 | -0.97% | |
| NEAR | 0,000601 | 0,000599 | 0,000630 | -3.74% | |
| PI | 0,000074 | 0,000074 | 0,000077 | -2.54% | |
| ASTER | 0,000299 | 0,000294 | 0,000305 | -1.45% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.97% | |
| USDD | 0,000446 | 0,000443 | 0,000459 | -2.16% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.18% | |
| AAVE | 0,041289 | 0,040514 | 0,042298 | 0.33% | |
| ICP | 0,001129 | 0,001122 | 0,001157 | -2.38% | |
| RLUSD | 0,000446 | 0,000443 | 0,000459 | -2.28% | |
| BGB | 0,000864 | 0,000854 | 0,000889 | -2.45% | |
| JTRSY | 0,000491 | 0,000488 | 0,000505 | -2.14% | |
| USDY | 0,000502 | 0,000494 | 0,000519 | -2.06% | |
| BFUSD | 0,000446 | 0,000443 | 0,000459 | -2.15% | |
| ETC | 0,003759 | 0,003758 | 0,003902 | -2.87% | |
| ONDO | 0,000113 | 0,000113 | 0,000117 | -2.47% | |
| KCS | 0,003790 | 0,003757 | 0,003863 | -1.1% | |
| GT | 0,002975 | 0,002929 | 0,003008 | -0.33% | |
| QNT | 0,034424 | 0,033786 | 0,035253 | -1.54% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.97% | |
| RENDER | 0,000888 | 0,000882 | 0,000942 | -4.69% | |
| MORPHO | 0,000793 | 0,000793 | 0,000857 | -7.37% | |
| ALGO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | -4.2% | |
| EUTBL | 0,000549 | 0,000546 | 0,000563 | -1.78% | |
| WLD | 0,000126 | 0,000119 | 0,000127 | 2.51% | |
| POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -3.98% | |
| ATOM | 0,000799 | 0,000798 | 0,000838 | -3.99% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.2% | |
| NEXO | 0,000398 | 0,000395 | 0,000405 | -1.08% | |
| USDTB | 0,000446 | 0,000443 | 0,000459 | -2.28% | |
| ENA | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -2.97% | |
| USTB | 0,004932 | 0,004898 | 0,005072 | -2.2% | |
| BCAP | 0,037059 | 0,036829 | 0,038139 | -2.19% | |
| ARB | 0,000053 | 0,000049 | 0,000054 | 4.57% | |
| FIL | 0,000401 | 0,000401 | 0,000416 | -3.16% | |
| NIGHT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.53% | |
| APT | 0,000381 | 0,000376 | 0,000390 | -0.48% | |
| OUSG | 0,051253 | 0,050932 | 0,052743 | -2.19% | |
| TRUMP | 0,001264 | 0,001261 | 0,001327 | -4.71% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.52% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 6.08% | |
| JST | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -0.8% | |
| BDX | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | -2.24% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.09% | |
| YLDS | 0,000446 | 0,000443 | 0,000459 | -2.18% | |
| GHO | 0,000446 | 0,000443 | 0,000459 | -2.29% | |
| JUP | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | 0.03% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.19% | |
| USD0 | 0,000444 | 0,000442 | 0,000459 | -2.49% | |
| DASH | 0,019455 | 0,017136 | 0,021177 | 12.99% | |
| FET | 0,000105 | 0,000105 | 0,000109 | -3.29% | |
| SIREN | 0,000324 | 0,000309 | 0,000332 | 4.3% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 32,49 | -0.93% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000446 | -2.27% |
XRP XRP | 0,000602 | -1.89% |
BNB BNB | 0,270429 | -1.42% |
USDC USDC | 0,000446 | -2.29% |
Solana SOL | 0,037641 | -0.77% |
TRON TRX | 0,000142 | -2.8% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000456 | -3.39% |
Dogecoin DOGE | 0,000042 | -1.09% |
USDS USDS | 0,000446 | -2.19% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,023667 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,019455 | 12,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 6,04% |
| Arbitrum | ARB | 0,000053 | 4,70% |
| MemeCore | M | 0,001236 | 3,09% |
| Siren | SIREN | 0,000324 | 3,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,000126 | 2,44% |
| Toncoin | TON | 0,000587 | 2,32% |
| Rain | RAIN | 0,000004 | 1,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,018701 | 0,96% |
| Aave | AAVE | 0,041289 | 0,356350% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,019455 | 12,99% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 6,08% |
| Arbitrum | ARB | 0,000053 | 4,57% |
| Siren | SIREN | 0,000324 | 4,30% |
| MemeCore | M | 0,001236 | 3,08% |
| Worldcoin | WLD | 0,000126 | 2,51% |
| Toncoin | TON | 0,000587 | 2,37% |
| Rain | RAIN | 0,000004 | 1,36% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,018701 | 0,82% |
| Aave | AAVE | 0,041289 | 0,332610% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000510 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000036 | -9,20% |
| Morpho | MORPHO | 0,000793 | -7,37% |
| Canton | CC | 0,000066 | -6,39% |
| Bittensor | TAO | 0,117782 | -5,09% |
| Monero | XMR | 0,150589 | -4,92% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001264 | -4,71% |
| Render | RENDER | 0,000888 | -4,69% |
| Algorand | ALGO | 0,000049 | -4,20% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000799 | -3,99% |
