Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 0,249310 | 0,246404 | 0,258303 | -2.6% | |
| USDS | 0,000419 | 0,000418 | 0,000419 | -0.41% | |
| WBT | 0,033025 | 0,032948 | 0,033311 | -0.57% | |
| LINK | 0,004985 | 0,004966 | 0,005129 | -1.03% | |
| LEO | 0,003789 | 0,003752 | 0,003787 | 0.49% | |
| ADA | 0,000089 | 0,000088 | 0,000091 | -0.07% | |
| NEAR | 0,001979 | 0,002005 | 0,002095 | -4.32% | |
| XLM | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | -1.28% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.8% | |
| BCH | 0,118579 | 0,114072 | 0,120571 | 2.9% | |
| USDE | 0,000418 | 0,000418 | 0,000419 | -0.42% | |
| LTC | 0,024454 | 0,024284 | 0,025010 | -0.99% | |
| DAI | 0,000419 | 0,000418 | 0,000419 | -0.4% | |
| UNI | 0,002953 | 0,002917 | 0,003051 | -0.03% | |
| CC | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -0.01% | |
| AVAX | 0,003783 | 0,003772 | 0,003908 | -1.3% | |
| SUI | 0,000407 | 0,000405 | 0,000419 | -0.89% | |
| USD1 | 0,000418 | 0,000418 | 0,000418 | -0.42% | |
| GRAM | 0,000546 | 0,000545 | 0,000556 | -1.65% | |
| HBAR | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.72% | |
| XAUT | 1,67 | 1,67 | 1,69 | -1.12% | |
| USDG | 0,000419 | 0,000419 | 0,000419 | -0.42% | |
| PYUSD | 0,000419 | 0,000418 | 0,000419 | -0.39% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.6% | |
| TAO | 0,107525 | 0,106973 | 0,110281 | -0.39% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.08% | |
| ENA | 0,000087 | 0,000082 | 0,000089 | 3.62% | |
| BTW | 0,000763 | 0,000612 | 0,000824 | 4.86% | |
| QNT | 0,075668 | 0,074793 | 0,080003 | -4.06% | |
| RLUSD | 0,000419 | 0,000419 | 0,000419 | -0.42% | |
| USYC | 0,000478 | 0,000478 | 0,000478 | -0.39% | |
| USDY | 0,000482 | 0,000481 | 0,000482 | -0.43% | |
| OKB | 0,046301 | 0,046064 | 0,047225 | -0.5% | |
| AAVE | 0,061231 | 0,060848 | 0,062774 | -0.8% | |
| BUIDL | 0,000419 | 0,000419 | 0,000419 | -0.42% | |
| ONDO | 0,000178 | 0,000178 | 0,000184 | -1.4% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.71% | |
| M | 0,000373 | 0,000348 | 0,000383 | 2.39% | |
| WLD | 0,000218 | 0,000221 | 0,000235 | -6.65% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.15% | |
| DOT | 0,000467 | 0,000462 | 0,000502 | -0.61% | |
| USDF | 0,000417 | 0,000416 | 0,000417 | -0.42% | |
| USDD | 0,000418 | 0,000418 | 0,000418 | -0.43% | |
| PAXG | 1,68 | 1,67 | 1,69 | -1.09% | |
| EURSAFO | 0,000476 | 0,000476 | 0,000477 | -0.61% | |
| MNT | 0,000223 | 0,000220 | 0,000226 | -0.73% | |
| ASTER | 0,000293 | 0,000289 | 0,000298 | -0.01% | |
| WLFI | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.49% | |
| SKY | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1% | |
| U | 0,000418 | 0,000418 | 0,000418 | -0.41% | |
| MORPHO | 0,000942 | 0,000941 | 0,000965 | -0.81% | |
| ICP | 0,001143 | 0,001125 | 0,001167 | 0.27% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% | |
| BGB | 0,000797 | 0,000790 | 0,000802 | 0.3% | |
| BFUSD | 0,000418 | 0,000418 | 0,000418 | -0.41% | |
| USDGO | 0,000419 | 0,000419 | 0,000419 | -0.41% | |
| ETC | 0,003275 | 0,003194 | 0,003315 | 1.46% | |
| ARB | 0,000074 | 0,000074 | 0,000078 | -1.92% | |
| VVV | 0,010526 | 0,010555 | 0,011042 | -3.78% | |
| JST | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 0.92% | |
| GT | 0,004202 | 0,004143 | 0,004229 | 0.4% | |
| KCS | 0,003096 | 0,003061 | 0,003124 | 0.68% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.41% | |
| JUP | 0,000128 | 0,000128 | 0,000132 | -1.76% | |
| ALGO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.71% | |
| POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.07% | |
| ATOM | 0,000730 | 0,000706 | 0,000760 | 2.12% | |
| RENDER | 0,000730 | 0,000731 | 0,000756 | -1.95% | |
| AKE | 0,000017 | 0,000012 | 0,000016 | 26.22% | |
| PI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.62% | |
| OUSD | 0,000419 | 0,000418 | 0,000419 | -0.35% | |
| LIT | 0,001364 | 0,001374 | 0,001531 | -9.6% | |
| FIL | 0,000406 | 0,000401 | 0,000418 | 0.52% | |
| NEXO | 0,000337 | 0,000335 | 0,000341 | -1.27% | |
| INJ | 0,003253 | 0,003256 | 0,003479 | -3.58% | |
| PEARL | 0,000857 | 0,000814 | 0,000936 | -5.08% | |
| USTB | 0,004713 | 0,004712 | 0,004713 | -0.41% | |
| GHO | 0,000418 | 0,000418 | 0,000418 | -0.36% | |
| ZRO | 0,000729 | 0,000736 | 0,000780 | -3.73% | |
| DASH | 0,022487 | 0,021255 | 0,023368 | 5.53% | |
| XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.03% | |
| CAKE | 0,000902 | 0,000882 | 0,000918 | 0.71% | |
| APT | 0,000312 | 0,000312 | 0,000326 | -2.12% | |
| ETHFI | 0,000272 | 0,000267 | 0,000280 | -1.15% | |
| NIGHT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.29% | |
| AERO | 0,000312 | 0,000303 | 0,000337 | -7.45% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.93% | |
| STX | 0,000134 | 0,000131 | 0,000139 | -2.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,01 | -0.66% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000418 | -0.41% |
BNB BNB | 0,310251 | 0.94% |
XRP XRP | 0,000545 | -0.85% |
USDC USDC | 0,000419 | -0.41% |
Solana SOL | 0,043361 | -0.43% |
TRON TRX | 0,000138 | 0.14% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000427 | -2.32% |
Zcash ZEC | 0,51 | 0.45% |
Hyperliquid HYPE | 0,032293 | -0.93% |
Dogecoin DOGE | 0,000033 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000017 | 26,78% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,67% |
| Dash | DASH | 0,022487 | 6,02% |
| Bitway | BTW | 0,000763 | 5,53% |
| Ethena | ENA | 0,000087 | 4,09% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000419 | 3,88% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,118579 | 3,36% |
| MemeCore | M | 0,000373 | 2,99% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000272 | 2,68% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000730 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000017 | 26,22% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,15% |
| Dash | DASH | 0,022487 | 5,53% |
| Bitway | BTW | 0,000763 | 4,86% |
| Ethena | ENA | 0,000087 | 3,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,118579 | 2,90% |
| MemeCore | M | 0,000373 | 2,39% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000730 | 2,12% |
| VeChain | VET | 0,000003 | 1,93% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 0,001364 | -9,60% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000312 | -7,45% |
| Worldcoin | WLD | 0,000218 | -6,65% |
| Pearl | PEARL | 0,000857 | -5,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -4,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001979 | -4,32% |
| Quant | QNT | 0,075668 | -4,06% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | -3,80% |
| Venice Token | VVV | 0,010526 | -3,78% |
| LayerZero | ZRO | 0,000729 | -3,73% |
