Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 0,004984 | 0,004873 | 0,005118 | 2.02% | |
| ZEC | 0,267863 | 0,261111 | 0,273672 | 0.25% | |
| RAIN | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 12.46% | |
| ADA | 0,000116 | 0,000115 | 0,000118 | -0.02% | |
| XLM | 0,000103 | 0,000078 | 0,000104 | 30.11% | |
| XMR | 0,175332 | 0,175454 | 0,196664 | -8.51% | |
| LINK | 0,004471 | 0,004440 | 0,004550 | -0.93% | |
| WBT | 0,026800 | 0,026777 | 0,027445 | 0.02% | |
| BCH | 0,149541 | 0,147734 | 0,168365 | -10.12% | |
| CC | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | -1.11% | |
| TON | 0,000881 | 0,000869 | 0,000929 | -3.88% | |
| USD1 | 0,000496 | 0,000484 | 0,000506 | 2.14% | |
| USDE | 0,000497 | 0,000485 | 0,000507 | 2.14% | |
| DAI | 0,000497 | 0,000485 | 0,000507 | 2.13% | |
| LTC | 0,025734 | 0,025353 | 0,025883 | 1.5% | |
| HBAR | 0,000045 | 0,000042 | 0,000045 | 8.31% | |
| AVAX | 0,004451 | 0,004420 | 0,004525 | 0.1% | |
| M | 0,001469 | 0,001457 | 0,001519 | -1.54% | |
| SUI | 0,000460 | 0,000457 | 0,000479 | -3.69% | |
| PYUSD | 0,000498 | 0,000485 | 0,000507 | 2.16% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.46% | |
| NEAR | 0,001163 | 0,001146 | 0,001314 | -5.59% | |
| CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 1.87% | |
| USYC | 0,000560 | 0,000559 | 0,000568 | -1.37% | |
| XAUT | 2,23 | 2,16 | 2,25 | 3.3% | |
| USDG | 0,000497 | 0,000485 | 0,000507 | 2.2% | |
| TAO | 0,129235 | 0,128292 | 0,133192 | -2.45% | |
| BUIDL | 0,000497 | 0,000485 | 0,000507 | 2.12% | |
| USDY | 0,000564 | 0,000549 | 0,000577 | 2.25% | |
| PAXG | 2,23 | 2,16 | 2,25 | 3.24% | |
| MNT | 0,000311 | 0,000308 | 0,000317 | 1.07% | |
| DOT | 0,000600 | 0,000596 | 0,000614 | -1.57% | |
| UNI | 0,001516 | 0,001502 | 0,001594 | -4.49% | |
| WLFI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 2.45% | |
| OKB | 0,043341 | 0,042241 | 0,043597 | 0.87% | |
| ONDO | 0,000184 | 0,000178 | 0,000194 | -4.28% | |
| ASTER | 0,000335 | 0,000332 | 0,000339 | 0.98% | |
| RLUSD | 0,000497 | 0,000486 | 0,000507 | 2.12% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.06% | |
| USDF | 0,000495 | 0,000483 | 0,000504 | 2.23% | |
| ICP | 0,001392 | 0,001305 | 0,001433 | -1.84% | |
| PI | 0,000072 | 0,000069 | 0,000073 | 4.06% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.89% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.85% | |
| USDD | 0,000497 | 0,000485 | 0,000507 | 2.08% | |
| BGB | 0,000988 | 0,000973 | 0,001011 | 1.56% | |
| BFUSD | 0,000497 | 0,000485 | 0,000506 | 2.16% | |
| MORPHO | 0,001023 | 0,001015 | 0,001074 | -4.02% | |
| ETC | 0,004095 | 0,004072 | 0,004212 | -1.96% | |
| AAVE | 0,039989 | 0,039652 | 0,041498 | -3.27% | |
| USDTB | 0,000497 | 0,000485 | 0,000507 | 2.15% | |
| U | 0,000497 | 0,000485 | 0,000507 | 2.15% | |
| KCS | 0,003899 | 0,003852 | 0,003930 | 0.68% | |
| EUTBL | 0,000609 | 0,000594 | 0,000620 | 2.49% | |
| RENDER | 0,000990 | 0,000977 | 0,001071 | -6.51% | |
| ATOM | 0,001004 | 0,001004 | 0,001063 | -4.48% | |
| QNT | 0,035119 | 0,035006 | 0,036308 | -2.92% | |
| BCAP | 0,053281 | 0,052014 | 0,054358 | 2.27% | |
| ALGO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | 2.49% | |
| WLD | 0,000140 | 0,000139 | 0,000170 | -18% | |
| POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.62% | |
| USTB | 0,005517 | 0,005385 | 0,005627 | 2.04% | |
| STABLE | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 5.13% | |
| JTRSY | 0,000549 | 0,000536 | 0,000560 | 2.04% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.33% | |
| NEXO | 0,000409 | 0,000404 | 0,000417 | -0.38% | |
| ENA | 0,000044 | 0,000043 | 0,000047 | -5.09% | |
| JST | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -0.09% | |
| DEXE | 0,008453 | 0,008001 | 0,008603 | 5.41% | |
| APT | 0,000464 | 0,000457 | 0,000476 | -2.01% | |
| FIL | 0,000481 | 0,000470 | 0,000520 | -6.21% | |
| VVV | 0,007756 | 0,007347 | 0,008525 | -9.02% | |
| GT | 0,003360 | 0,003335 | 0,003465 | -0.05% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.96% | |
| ARB | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -2.8% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.64% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 1.93% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.91% | |
| NIGHT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4.73% | |
| GHO | 0,000497 | 0,000485 | 0,000506 | 2.15% | |
| JUP | 0,000086 | 0,000086 | 0,000095 | -9% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.3% | |
| USD0 | 0,000497 | 0,000485 | 0,000507 | 2.13% | |
| APXUSD | 0,000497 | 0,000485 | 0,000507 | 2.11% | |
| OUSG | 0,057332 | 0,055998 | 0,058518 | 2.04% | |
| INJ | 0,002681 | 0,002652 | 0,002804 | -1.93% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.4% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 36,46 | 0.11% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000497 | 2.15% |
BNB BNB | 0,317527 | 0.26% |
XRP XRP | 0,000658 | 2.38% |
USDC USDC | 0,000497 | 2.09% |
Solana SOL | 0,040763 | 0.44% |
TRON TRX | 0,000175 | -2.84% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000517 | 3.52% |
Dogecoin DOGE | 0,000049 | 0.53% |
Hyperliquid HYPE | 0,029433 | 1.66% |
USDS USDS | 0,000497 | 2.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000103 | 30,52% |
| Rain | RAIN | 0,000007 | 12,29% |
| Hedera | HBAR | 0,000045 | 8,44% |
| United Stables | U | 0,000497 | 5,65% |
| Stable | STABLE | 0,000019 | 5,57% |
| DeXe | DEXE | 0,008453 | 5,40% |
| apxUSD | APXUSD | 0,000497 | 4,99% |
| Midnight | NIGHT | 0,000018 | 4,66% |
| Pi Network | PI | 0,000072 | 4,38% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,005517 | 3,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000103 | 30,11% |
| Rain | RAIN | 0,000007 | 12,46% |
| Hedera | HBAR | 0,000045 | 8,31% |
| DeXe | DEXE | 0,008453 | 5,41% |
| Stable | STABLE | 0,000019 | 5,13% |
| Midnight | NIGHT | 0,000018 | 4,73% |
| Pi Network | PI | 0,000072 | 4,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000517 | 3,52% |
| Tether Gold | XAUT | 2,23 | 3,30% |
| PAX Gold | PAXG | 2,23 | 3,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000140 | -18,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,149541 | -10,12% |
| Venice Token | VVV | 0,007756 | -9,02% |
| Jupiter | JUP | 0,000086 | -9,00% |
| Monero | XMR | 0,175332 | -8,51% |
| Render | RENDER | 0,000990 | -6,51% |
| Filecoin | FIL | 0,000481 | -6,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001163 | -5,59% |
| Ethena | ENA | 0,000044 | -5,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -4,91% |
