Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 0,007332 | 0,007227 | 0,007552 | -2.44% | |
| USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.09% | |
| WBT | 0,000969 | 0,000967 | 0,000975 | -0.04% | |
| LINK | 0,000147 | 0,000146 | 0,000150 | -0.43% | |
| LEO | 0,000111 | 0,000110 | 0,000111 | 0.83% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.01% | |
| NEAR | 0,000059 | 0,000059 | 0,000061 | -3.1% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.98% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.6% | |
| BCH | 0,003499 | 0,003351 | 0,003527 | 3.72% | |
| USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.1% | |
| DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.13% | |
| LTC | 0,000717 | 0,000712 | 0,000731 | -0.3% | |
| UNI | 0,000087 | 0,000086 | 0,000089 | 0.4% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.83% | |
| AVAX | 0,000111 | 0,000111 | 0,000114 | -0.82% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.5% | |
| USD1 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.1% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.08% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.58% | |
| XAUT | 0,049158 | 0,048852 | 0,049608 | -0.73% | |
| USDG | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.12% | |
| PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.13% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% | |
| TAO | 0,003166 | 0,003143 | 0,003221 | -0.12% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.73% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 3.44% | |
| BTW | 0,000023 | 0,000018 | 0,000024 | 6.26% | |
| QNT | 0,002225 | 0,002193 | 0,002340 | -4.23% | |
| RLUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.09% | |
| USYC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.12% | |
| USDY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.04% | |
| OKB | 0,001361 | 0,001353 | 0,001382 | 0.05% | |
| AAVE | 0,001800 | 0,001784 | 0,001836 | 0.03% | |
| BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.09% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.07% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.48% | |
| M | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.85% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.78% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.74% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.24% | |
| USDF | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.1% | |
| USDD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.14% | |
| PAXG | 0,049273 | 0,048993 | 0,049684 | -0.7% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.94% | |
| EURSAFO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.11% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.26% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.67% | |
| U | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.11% | |
| MORPHO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.5% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.24% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.06% | |
| BGB | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.89% | |
| BFUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.11% | |
| USDGO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.08% | |
| ETC | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | 1.98% | |
| VVV | 0,000311 | 0,000309 | 0,000324 | -2.61% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.45% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.35% | |
| GT | 0,000124 | 0,000121 | 0,000124 | 0.96% | |
| KCS | 0,000091 | 0,000089 | 0,000091 | 0.88% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.58% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.07% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.52% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.11% | |
| ATOM | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 1.91% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -1.5% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.14% | |
| AKE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 23.12% | |
| OUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.13% | |
| LIT | 0,000040 | 0,000040 | 0,000045 | -9.09% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.77% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.91% | |
| INJ | 0,000096 | 0,000095 | 0,000102 | -3.17% | |
| USTB | 0,000139 | 0,000137 | 0,000139 | 0.1% | |
| PEARL | 0,000025 | 0,000024 | 0,000027 | -4.74% | |
| GHO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.15% | |
| ZRO | 0,000021 | 0,000022 | 0,000023 | -4.18% | |
| DASH | 0,000661 | 0,000623 | 0,000685 | 4.72% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.55% | |
| CAKE | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 1.05% | |
| APT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.31% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.14% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.66% | |
| AERO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.92% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.61% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | -0.09% |
Ethereum ETH | 0,029445 | 0.38% |
Tether USDT | 0,000012 | 0.11% |
BNB BNB | 0,009110 | 1.37% |
XRP XRP | 0,000016 | -0.63% |
USDC USDC | 0,000012 | 0.11% |
Solana SOL | 0,001276 | 0.17% |
TRON TRX | 0,000004 | 0.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | -1.63% |
Zcash ZEC | 0,015098 | 0.54% |
Hyperliquid HYPE | 0,000953 | -0.53% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000000 | 20,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,82% |
| Bitway | BTW | 0,000023 | 6,39% |
| Dash | DASH | 0,000661 | 4,84% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 3,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003499 | 3,83% |
| VeChain | VET | 0,000000 | 2,66% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | 2,40% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000012 | 2,64% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000000 | 23,12% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,74% |
| Bitway | BTW | 0,000023 | 6,26% |
| Dash | DASH | 0,000661 | 4,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003499 | 3,72% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 3,44% |
| VeChain | VET | 0,000000 | 2,61% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,04% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000021 | 1,91% |
| MemeCore | M | 0,000011 | 1,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 0,000040 | -9,09% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -7,78% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000009 | -6,92% |
| Pearl | PEARL | 0,000025 | -4,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -4,48% |
| Quant | QNT | 0,002225 | -4,23% |
| LayerZero | ZRO | 0,000021 | -4,18% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -3,60% |
| Injective | INJ | 0,000096 | -3,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000059 | -3,10% |
