Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 0,000136 | 0,000132 | 0,000137 | 2.33% | |
| ZEC | 0,007343 | 0,007093 | 0,007693 | -1.59% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 28.28% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.47% | |
| XMR | 0,005271 | 0,005033 | 0,005351 | 4.74% | |
| BCH | 0,004541 | 0,004484 | 0,004601 | -0.1% | |
| LINK | 0,000122 | 0,000122 | 0,000125 | -1.66% | |
| WBT | 0,000734 | 0,000731 | 0,000739 | -0.15% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.89% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 20.01% | |
| TON | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -4.41% | |
| USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.09% | |
| USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.21% | |
| DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.04% | |
| LTC | 0,000697 | 0,000687 | 0,000701 | 1.39% | |
| M | 0,000041 | 0,000039 | 0,000042 | 2.56% | |
| AVAX | 0,000122 | 0,000120 | 0,000123 | 0.68% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.79% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.63% | |
| PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.23% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% | |
| NEAR | 0,000033 | 0,000032 | 0,000036 | -1.31% | |
| USYC | 0,000015 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.42% | |
| USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.12% | |
| XAUT | 0,059593 | 0,058469 | 0,059864 | 0.43% | |
| TAO | 0,003547 | 0,003522 | 0,003703 | -3.2% | |
| BUIDL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.62% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.6% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.9% | |
| PAXG | 0,059693 | 0,058515 | 0,059966 | 0.34% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.01% | |
| UNI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -3.15% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.62% | |
| OKB | 0,001166 | 0,001158 | 0,001196 | -0.23% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -7.06% | |
| USDF | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.92% | |
| RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.12% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.97% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.54% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.18% | |
| ICP | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | 4.01% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.71% | |
| USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.1% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.2% | |
| BGB | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0.22% | |
| MORPHO | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -3.92% | |
| BFUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.12% | |
| ETC | 0,000113 | 0,000113 | 0,000115 | -1.18% | |
| AAVE | 0,001108 | 0,001104 | 0,001153 | -2.14% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -5.92% | |
| ATOM | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -2.51% | |
| USDTB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.09% | |
| RENDER | 0,000028 | 0,000028 | 0,000031 | -9.54% | |
| KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000107 | -0.11% | |
| QNT | 0,000977 | 0,000971 | 0,001011 | -2.55% | |
| EUTBL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.42% | |
| U | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.13% | |
| BCAP | 0,001455 | 0,001411 | 0,001455 | 2.73% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.06% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.34% | |
| USTB | 0,000150 | 0,000146 | 0,000150 | 2.47% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.74% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 8.05% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.02% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.04% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.22% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.38% | |
| FIL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 0.48% | |
| DEXE | 0,000228 | 0,000215 | 0,000227 | 5.32% | |
| VVV | 0,000227 | 0,000219 | 0,000238 | 0.2% | |
| APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.93% | |
| GT | 0,000094 | 0,000091 | 0,000094 | 1.22% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.86% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.57% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.89% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.09% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.15% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.22% | |
| GHO | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.1% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.64% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.62% | |
| USD0 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.14% | |
| APXUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.11% | |
| OUSG | 0,001567 | 0,001519 | 0,001567 | 2.74% | |
| INJ | 0,000073 | 0,000073 | 0,000079 | -2.09% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.29% | |
| DASH | 0,000553 | 0,000549 | 0,000588 | -3.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,027043 | -1.22% |
Tether USDT | 0,000014 | 3.11% |
BNB BNB | 0,008713 | 0.65% |
XRP XRP | 0,000018 | -0.31% |
USDC USDC | 0,000014 | 3.1% |
Solana SOL | 0,001106 | -0.05% |
TRON TRX | 0,000005 | 1.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000014 | 3.78% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.5% |
Hyperliquid HYPE | 0,000792 | -0.92% |
USDS USDS | 0,000014 | 3.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000000 | 27,99% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 20,03% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 8,27% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 7,90% |
| Monero | XMR | 0,005271 | 6,34% |
| JUST | JST | 0,000001 | 5,96% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 5,66% |
| apxUSD | APXUSD | 0,000014 | 5,60% |
| DeXe | DEXE | 0,000228 | 5,17% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000000 | 4,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000000 | 28,28% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 20,01% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 8,64% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 8,05% |
| JUST | JST | 0,000001 | 6,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 5,62% |
| DeXe | DEXE | 0,000228 | 5,32% |
| A7A5 | A7A5 | 0,000000 | 5,29% |
| Monero | XMR | 0,005271 | 4,74% |
| Internet Computer | ICP | 0,000037 | 4,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000015 | 0,00% |
| Render | RENDER | 0,000028 | -9,54% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | -7,06% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -5,92% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -5,22% |
| Toncoin | TON | 0,000024 | -4,41% |
| Morpho | MORPHO | 0,000029 | -3,92% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -3,79% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -3,38% |
| Bittensor | TAO | 0,003547 | -3,20% |
