| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6618.06 | 6618.85 | 1.88% | 2026-01-21 00:00:01 |
| Gümüş GramUS | 131.15 | 131.22 | -0.02% | 2026-01-21 00:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 1.85% | 2026-01-21 00:00:01 |
| HAS | 6584.97 | 6585.76 | 1.88% | 2026-01-21 00:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10690.39 | 10936.41 | 1.61% | 2026-01-21 00:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 21313.96 | 21872.81 | 1.61% | 2026-01-21 00:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 42761.55 | 43611.84 | 1.61% | 2026-01-21 00:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 44291 | 44944 | 1.51% | 2026-01-21 00:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 44097.85 | 45217.19 | 1.61% | 2026-01-21 00:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3808.45 | 3812.69 | 1.61% | 2026-01-21 00:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4877.49 | 4882.92 | 1.61% | 2026-01-21 00:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 6093.52 | 6100.31 | 1.61% | 2026-01-21 00:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 106903.87 | 108628.27 | 1.61% | 2026-01-21 00:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 216480.34 | 220734.79 | 1.61% | 2026-01-21 00:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 106903.87 | 109364.05 | 1.61% | 2026-01-21 00:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 44097.85 | 45217.19 | 1.61% | 2026-01-21 00:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 44097.85 | 45217.19 | 1.61% | 2026-01-21 00:00:01 |
