Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 459,81 | 456,66 | 463,91 | -0.13% | |
| ZEC | 24.715,00 | 23.957,00 | 25.576,00 | -1.86% | |
| RAIN | 0,66 | 0,60 | 0,68 | 10.09% | |
| ADA | 10,75 | 10,47 | 11,04 | -2.16% | |
| XLM | 9,50 | 7,33 | 9,59 | 27.73% | |
| XMR | 16.177,50 | 15.983,89 | 18.376,32 | -10.43% | |
| LINK | 412,51 | 403,46 | 427,83 | -3.02% | |
| WBT | 2.472,69 | 2.445,90 | 2.538,76 | -2.09% | |
| BCH | 13.799,84 | 13.474,00 | 15.764,47 | -12% | |
| CC | 7,06 | 7,01 | 7,30 | -3.19% | |
| TON | 81,30 | 79,21 | 87,54 | -5.86% | |
| USD1 | 45,80 | 45,77 | 45,83 | -0.02% | |
| USDE | 45,84 | 45,83 | 45,86 | -0.01% | |
| DAI | 45,87 | 45,82 | 45,90 | -0.02% | |
| LTC | 2.375,73 | 2.311,38 | 2.406,99 | -0.58% | |
| HBAR | 4,16 | 3,76 | 4,16 | 6.05% | |
| AVAX | 410,87 | 400,66 | 422,05 | -1.96% | |
| M | 135,51 | 133,38 | 140,67 | -3.62% | |
| SUI | 42,47 | 41,58 | 45,23 | -5.72% | |
| PYUSD | 45,91 | 45,87 | 45,92 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000246 | 0,000240 | 0,000252 | -2.51% | |
| NEAR | 107,31 | 104,55 | 124,09 | -7.56% | |
| CRO | 3,08 | 2,98 | 3,10 | -0.27% | |
| USYC | 51,64 | 51,63 | 51,64 | -0.01% | |
| XAUT | 205.953,00 | 200.217,00 | 206.174,00 | 1.16% | |
| USDG | 45,89 | 45,87 | 45,90 | 0.01% | |
| TAO | 11.926,60 | 11.688,71 | 12.572,39 | -4.48% | |
| BUIDL | 45,90 | 45,89 | 45,90 | -0.01% | |
| USDY | 52,06 | 50,99 | 52,57 | 0.09% | |
| PAXG | 206.199,00 | 200.569,00 | 206.398,00 | 1.07% | |
| MNT | 28,68 | 28,33 | 29,23 | -1.06% | |
| DOT | 55,38 | 54,04 | 57,91 | -3.6% | |
| UNI | 139,90 | 136,86 | 150,35 | -6.47% | |
| WLFI | 2,72 | 2,63 | 2,76 | 0.29% | |
| OKB | 3.998,79 | 3.899,60 | 4.052,68 | -1.25% | |
| ONDO | 16,98 | 16,14 | 18,36 | -6.15% | |
| ASTER | 30,94 | 30,29 | 31,56 | -1.17% | |
| RLUSD | 45,89 | 45,88 | 45,92 | -0.05% | |
| HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000090 | -6.07% | |
| USDF | 45,68 | 45,61 | 45,69 | 0.08% | |
| ICP | 128,43 | 119,08 | 135,29 | -3.93% | |
| PI | 6,68 | 6,51 | 6,71 | 1.88% | |
| SKY | 3,01 | 2,99 | 3,11 | -3.01% | |
| PEPE | 0,000155 | 0,000151 | 0,000162 | -3.92% | |
| USDD | 45,85 | 45,80 | 45,97 | -0.07% | |
| BGB | 91,20 | 90,66 | 92,53 | -0.54% | |
| BFUSD | 45,82 | 45,79 | 45,84 | -0% | |
| MORPHO | 94,42 | 92,61 | 100,88 | -6.07% | |
| ETC | 377,82 | 371,48 | 395,20 | -4.01% | |
| AAVE | 3.691,33 | 3.623,29 | 3.914,82 | -5.26% | |
| USDTB | 45,85 | 45,83 | 45,91 | -0.01% | |
| U | 45,88 | 45,87 | 45,89 | 0% | |
| KCS | 359,90 | 353,56 | 365,50 | -1.41% | |
| EUTBL | 56,29 | 55,97 | 56,31 | 0.27% | |
| RENDER | 91,44 | 89,10 | 100,95 | -8.43% | |
| ATOM | 92,73 | 92,19 | 99,78 | -6.44% | |
| QNT | 3.240,07 | 3.193,67 | 3.411,20 | -4.97% | |
| BCAP | 4.918,36 | 4.917,82 | 4.919,11 | -0.01% | |
| ALGO | 4,92 | 4,74 | 4,96 | 0.33% | |
| WLD | 12,89 | 12,88 | 16,09 | -19.74% | |
| POL | 4,03 | 3,98 | 4,15 | -2.75% | |
| USTB | 509,26 | 509,20 | 509,32 | 0% | |
| STABLE | 1,78 | 1,71 | 1,79 | 2.91% | |
| JTRSY | 50,70 | 50,70 | 50,71 | -0% | |
| KAS | 1,42 | 1,40 | 1,49 | -4.42% | |
| NEXO | 37,70 | 37,25 | 38,94 | -2.48% | |
| ENA | 4,05 | 3,94 | 4,43 | -7.09% | |
| JST | 4,29 | 4,29 | 4,44 | -2.17% | |
| DEXE | 780,08 | 750,53 | 784,54 | 3.18% | |
| APT | 42,82 | 41,42 | 44,84 | -4.12% | |
| FIL | 44,38 | 42,80 | 48,86 | -8.12% | |
| VVV | 715,66 | 667,58 | 804,01 | -10.94% | |
| GT | 310,05 | 308,24 | 317,07 | -2.17% | |
| FLR | 0,359282 | 0,354789 | 0,374034 | -3.06% | |
| ARB | 4,76 | 4,64 | 5,03 | -4.81% | |
| XDC | 1,44 | 1,41 | 1,46 | -0.49% | |
| BDX | 3,57 | 3,54 | 3,64 | -0.27% | |
| PUMP | 0,077260 | 0,074723 | 0,085043 | -6.91% | |
| NIGHT | 1,63 | 1,56 | 1,64 | 2.49% | |
| GHO | 45,83 | 45,82 | 45,84 | -0.01% | |
| JUP | 7,96 | 7,83 | 9,01 | -10.92% | |
| HASH | 0,480545 | 0,479373 | 0,485444 | 0.14% | |
| USD0 | 45,82 | 45,81 | 46,12 | -0.02% | |
| APXUSD | 45,88 | 45,86 | 45,89 | -0.01% | |
| OUSG | 5.295,60 | 5.294,94 | 5.296,40 | 0% | |
| INJ | 247,57 | 241,93 | 263,63 | -3.93% | |
| A7A5 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.74% | |
| VET | 0,274391 | 0,268963 | 0,284088 | -2.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.364.732,00 | -2.07% |
Ethereum ETH | 92.265,00 | -2.11% |
Tether USDT | 45,82 | -0.01% |
BNB BNB | 29.310,00 | -1.91% |
XRP XRP | 60,70 | 0.2% |
USDC USDC | 45,86 | -0.05% |
Solana SOL | 3.762,39 | -1.64% |
TRON TRX | 16,15 | -4.86% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,69 | 1.34% |
Dogecoin DOGE | 4,57 | -1.59% |
Hyperliquid HYPE | 2.715,46 | -0.49% |
USDS USDS | 45,92 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,50 | 27,66% |
| Rain | RAIN | 0,66 | 10,06% |
| Hedera | HBAR | 4,16 | 6,06% |
| United Stables | U | 45,88 | 3,41% |
| DeXe | DEXE | 780,08 | 3,17% |
| Stable | STABLE | 1,78 | 3,07% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | 2,44% |
| apxUSD | APXUSD | 45,88 | 2,41% |
| Pi Network | PI | 6,68 | 2,14% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 509,26 | 1,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 9,50 | 27,73% |
| Rain | RAIN | 0,66 | 10,09% |
| Hedera | HBAR | 4,16 | 6,05% |
| DeXe | DEXE | 780,08 | 3,18% |
| Stable | STABLE | 1,78 | 2,91% |
| Midnight | NIGHT | 1,63 | 2,49% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,69 | 1,34% |
| Tether Gold | XAUT | 205.953,00 | 1,16% |
| Pi Network | PI | 6,68 | 1,88% |
| PAX Gold | PAXG | 206.199,00 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,89 | -19,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 13.799,84 | -12,00% |
| Venice Token | VVV | 715,66 | -10,94% |
| Jupiter | JUP | 7,96 | -10,92% |
| Monero | XMR | 16.177,50 | -10,43% |
| Render | RENDER | 91,44 | -8,43% |
| Filecoin | FIL | 44,38 | -8,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 107,31 | -7,56% |
| Ethena | ENA | 4,05 | -7,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077260 | -6,91% |
