Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 8,60 | 8,56 | 8,72 | -0.38% | |
| ZEC | 462,04 | 448,57 | 479,05 | -2.11% | |
| RAIN | 0,012311 | 0,011177 | 0,012714 | 9.8% | |
| ADA | 0,200964 | 0,196808 | 0,206865 | -2.4% | |
| XLM | 0,177115 | 0,137356 | 0,179326 | 27.05% | |
| XMR | 302,10 | 299,42 | 344,23 | -10.76% | |
| LINK | 7,71 | 7,57 | 8,02 | -3.34% | |
| WBT | 46,28 | 45,80 | 47,56 | -2.22% | |
| BCH | 257,95 | 251,96 | 295,41 | -12.31% | |
| CC | 0,132142 | 0,131465 | 0,136902 | -3.34% | |
| TON | 1,52 | 1,48 | 1,64 | -6.09% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.27% | |
| LTC | 44,43 | 43,41 | 45,10 | -0.81% | |
| HBAR | 0,077717 | 0,070654 | 0,077710 | 5.78% | |
| AVAX | 7,68 | 7,53 | 7,91 | -2.27% | |
| M | 2,52 | 2,49 | 2,64 | -4.18% | |
| SUI | 0,79 | 0,78 | 0,85 | -5.9% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.25% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.78% | |
| NEAR | 2,01 | 1,96 | 2,32 | -7.63% | |
| CRO | 0,057507 | 0,056010 | 0,058176 | -0.52% | |
| USYC | 0,97 | 0,96 | 0,97 | -0.04% | |
| XAUT | 3.850,09 | 3.763,21 | 3.853,23 | 0.9% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.24% | |
| TAO | 223,00 | 218,60 | 235,58 | -4.71% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,98 | -0.3% | |
| PAXG | 3.854,72 | 3.768,30 | 3.857,77 | 0.8% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -1.4% | |
| DOT | 1,04 | 1,02 | 1,09 | -3.77% | |
| UNI | 2,62 | 2,56 | 2,82 | -6.65% | |
| WLFI | 0,050926 | 0,049475 | 0,051658 | -0.33% | |
| OKB | 74,76 | 73,31 | 75,96 | -1.58% | |
| ONDO | 0,317461 | 0,303518 | 0,343940 | -6.98% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.52% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.32% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.17% | |
| ICP | 2,41 | 2,23 | 2,53 | -3.44% | |
| PI | 0,124932 | 0,122266 | 0,125740 | 1.46% | |
| SKY | 0,056341 | 0,056010 | 0,058054 | -2.95% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.11% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% | |
| BGB | 1,71 | 1,70 | 1,74 | -0.78% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.25% | |
| MORPHO | 1,76 | 1,73 | 1,89 | -6.27% | |
| ETC | 7,06 | 6,95 | 7,40 | -4.44% | |
| AAVE | 69,03 | 67,88 | 73,33 | -5.55% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.25% | |
| KCS | 6,73 | 6,63 | 6,85 | -1.71% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| RENDER | 1,71 | 1,67 | 1,89 | -8.84% | |
| ATOM | 1,73 | 1,73 | 1,87 | -6.95% | |
| QNT | 60,60 | 59,72 | 63,93 | -5.17% | |
| BCAP | 91,94 | 91,92 | 92,48 | -0.27% | |
| ALGO | 0,091993 | 0,088873 | 0,092860 | 0.08% | |
| WLD | 0,241324 | 0,240692 | 0,301450 | -19.81% | |
| POL | 0,075380 | 0,074446 | 0,077756 | -2.85% | |
| USTB | 9,52 | 9,52 | 9,58 | -0.26% | |
| STABLE | 0,033356 | 0,032061 | 0,033497 | 2.72% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.27% | |
| KAS | 0,026537 | 0,026183 | 0,027948 | -4.68% | |
| NEXO | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -2.71% | |
| ENA | 0,075807 | 0,073759 | 0,082983 | -7.3% | |
| JST | 0,080211 | 0,080181 | 0,083402 | -2.34% | |
| DEXE | 14,59 | 14,08 | 14,67 | 2.88% | |
| APT | 0,80 | 0,78 | 0,84 | -4.14% | |
| FIL | 0,83 | 0,80 | 0,92 | -8.34% | |
| VVV | 13,39 | 12,51 | 15,07 | -11.06% | |
| GT | 5,82 | 5,76 | 5,95 | -2.01% | |
| FLR | 0,006722 | 0,006641 | 0,007008 | -3.23% | |
| ARB | 0,089029 | 0,086858 | 0,094223 | -4.99% | |
| XDC | 0,026941 | 0,026419 | 0,027286 | -0.75% | |
| BDX | 0,066696 | 0,066175 | 0,068287 | -0.53% | |
| PUMP | 0,001444 | 0,001400 | 0,001593 | -7.31% | |
| NIGHT | 0,030513 | 0,029401 | 0,030673 | 2.27% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.25% | |
| JUP | 0,148958 | 0,146620 | 0,168887 | -11.07% | |
| HASH | 0,008984 | 0,008967 | 0,009113 | -0.18% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.27% | |
| APXUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% | |
| OUSG | 98,99 | 98,97 | 99,57 | -0.27% | |
| INJ | 4,64 | 4,53 | 4,94 | -3.98% | |
| A7A5 | 0,011273 | 0,011266 | 0,011409 | -0.99% | |
| VET | 0,005137 | 0,005029 | 0,005325 | -3.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 62.938,00 | -2.34% |
Ethereum ETH | 1.726,06 | -2.46% |
Tether USDT | 0,86 | -0.26% |
BNB BNB | 548,28 | -2.18% |
XRP XRP | 1,14 | 0.03% |
USDC USDC | 0,86 | -0.31% |
Solana SOL | 70,39 | -1.82% |
TRON TRX | 0,301951 | -5.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 1.09% |
Dogecoin DOGE | 0,085366 | -1.82% |
Hyperliquid HYPE | 50,78 | -1.21% |
USDS USDS | 0,86 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,177115 | 27,33% |
| Rain | RAIN | 0,012311 | 9,83% |
| Hedera | HBAR | 0,077717 | 5,78% |
| United Stables | U | 0,86 | 3,14% |
| Stable | STABLE | 0,033356 | 2,90% |
| DeXe | DEXE | 14,59 | 2,90% |
| Midnight | NIGHT | 0,030513 | 2,17% |
| apxUSD | APXUSD | 0,86 | 2,15% |
| Pi Network | PI | 0,124932 | 1,87% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,52 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,177115 | 27,05% |
| Rain | RAIN | 0,012311 | 9,80% |
| Hedera | HBAR | 0,077717 | 5,78% |
| DeXe | DEXE | 14,59 | 2,88% |
| Stable | STABLE | 0,033356 | 2,72% |
| Midnight | NIGHT | 0,030513 | 2,27% |
| Pi Network | PI | 0,124932 | 1,46% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 1,09% |
| PAX Gold | PAXG | 3.854,72 | 0,80% |
| Tether Gold | XAUT | 3.850,09 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,241324 | -19,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 257,95 | -12,31% |
| Jupiter | JUP | 0,148958 | -11,07% |
| Venice Token | VVV | 13,39 | -11,06% |
| Monero | XMR | 302,10 | -10,76% |
| Render | RENDER | 1,71 | -8,84% |
| Filecoin | FIL | 0,83 | -8,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,01 | -7,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001444 | -7,31% |
| Ethena | ENA | 0,075807 | -7,30% |
