Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 538,41 | 525,67 | 551,07 | -1.52% | |
| USDS | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.26% | |
| WBT | 70,82 | 70,20 | 71,07 | 0.69% | |
| LINK | 10,76 | 10,59 | 10,94 | 0.91% | |
| LEO | 8,06 | 8,00 | 8,07 | 0.15% | |
| ADA | 0,193171 | 0,187869 | 0,195007 | 1.5% | |
| NEAR | 4,33 | 4,30 | 4,47 | -1.59% | |
| XLM | 0,157929 | 0,156081 | 0,159624 | 0.63% | |
| RAIN | 0,007446 | 0,007461 | 0,007721 | -3.26% | |
| BCH | 256,36 | 243,36 | 257,22 | 4.84% | |
| USDE | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.25% | |
| LTC | 52,14 | 51,81 | 53,36 | -0.38% | |
| DAI | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.29% | |
| UNI | 6,39 | 6,20 | 6,51 | 2.72% | |
| CC | 0,092884 | 0,090512 | 0,094161 | 1.84% | |
| SUI | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 1.74% | |
| AVAX | 8,14 | 8,05 | 8,34 | -0.29% | |
| USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.26% | |
| GRAM | 1,17 | 1,16 | 1,19 | -0.66% | |
| HBAR | 0,070547 | 0,070182 | 0,072930 | -1.02% | |
| XAUT | 3.576,76 | 3.554,92 | 3.614,82 | -0.71% | |
| USDG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.26% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.87% | |
| PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.25% | |
| TAO | 232,90 | 227,51 | 235,27 | 1.81% | |
| CRO | 0,050369 | 0,049870 | 0,051281 | -0.07% | |
| ENA | 0,186133 | 0,175511 | 0,184971 | 5.55% | |
| BTW | 1,58 | 1,31 | 1,76 | -1.6% | |
| QNT | 162,86 | 159,56 | 170,68 | -3.99% | |
| RLUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.26% | |
| USYC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.3% | |
| USDY | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.24% | |
| OKB | 99,81 | 98,27 | 100,75 | 1.16% | |
| AAVE | 131,98 | 128,96 | 133,92 | 1.04% | |
| BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.27% | |
| PUMP | 0,004078 | 0,004022 | 0,004186 | -2.08% | |
| ONDO | 0,385039 | 0,378890 | 0,392254 | 0.91% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 9.74% | |
| M | 0,79 | 0,74 | 0,82 | -5.78% | |
| WLD | 0,474254 | 0,469550 | 0,50 | 0.21% | |
| DOT | 1,00 | 0,98 | 1,07 | 0.3% | |
| USDF | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.14% | |
| ASTER | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 1.95% | |
| PAXG | 3.585,18 | 3.567,55 | 3.621,71 | -0.69% | |
| USDD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.26% | |
| MNT | 0,477319 | 0,470082 | 0,482284 | 0.15% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.03% | |
| SKY | 0,064919 | 0,064140 | 0,066309 | -1.9% | |
| WLFI | 0,047363 | 0,047354 | 0,049177 | -2.96% | |
| U | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.27% | |
| MORPHO | 2,03 | 2,00 | 2,06 | 0.93% | |
| ICP | 2,47 | 2,40 | 2,49 | 0.72% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.15% | |
| BGB | 1,70 | 1,68 | 1,71 | 1.08% | |
| BFUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.25% | |
| USDGO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.25% | |
| ETC | 7,04 | 6,81 | 7,07 | 2.51% | |
| VVV | 22,88 | 22,82 | 23,56 | -0.57% | |
| ARB | 0,160337 | 0,157725 | 0,165672 | -0.92% | |
| JST | 0,124846 | 0,123983 | 0,125585 | 0.58% | |
| GT | 8,94 | 8,84 | 9,01 | 0.31% | |
| KCS | 6,65 | 6,51 | 6,65 | 1.96% | |
| JUP | 0,279748 | 0,272606 | 0,281820 | 1.16% | |
| KAS | 0,033008 | 0,032645 | 0,034121 | -0.23% | |
| ALGO | 0,096449 | 0,094613 | 0,097538 | 0.71% | |
| POL | 0,081717 | 0,080163 | 0,082419 | 1.45% | |
| ATOM | 1,58 | 1,51 | 1,62 | 3.25% | |
| RENDER | 1,57 | 1,56 | 1,61 | -1.42% | |
| PI | 0,070335 | 0,068986 | 0,071313 | 0.98% | |
| OUSD | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.21% | |
| LIT | 2,96 | 2,94 | 3,27 | -7.91% | |
| FIL | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 2.1% | |
| NEXO | 0,72 | 0,72 | 0,73 | -0.85% | |
| AKE | 0,031400 | 0,025408 | 0,032851 | 18.02% | |
| INJ | 6,98 | 6,97 | 7,42 | -1.36% | |
| USTB | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 0.28% | |
| ZRO | 1,60 | 1,57 | 1,66 | 2.18% | |
| PEARL | 1,80 | 1,74 | 2,00 | -7.08% | |
| GHO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0.27% | |
| CAKE | 1,96 | 1,88 | 1,95 | 2.85% | |
| DASH | 48,11 | 44,87 | 49,85 | 6.92% | |
| XDC | 0,031061 | 0,030075 | 0,031658 | 1.19% | |
| APT | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -1.19% | |
| NIGHT | 0,035093 | 0,033706 | 0,035497 | 1.11% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.32% | |
| AERO | 0,67 | 0,65 | 0,72 | -6.46% | |
| VET | 0,006539 | 0,006214 | 0,006606 | 4.58% | |
| STX | 0,284935 | 0,280327 | 0,296822 | -4.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 72.964,00 | 0.65% |
Ethereum ETH | 2.151,12 | 1.3% |
Tether USDT | 0,89 | 0.26% |
BNB BNB | 667,43 | 2.81% |
XRP XRP | 1,17 | -0.46% |
USDC USDC | 0,89 | 0.26% |
Solana SOL | 93,58 | 0.88% |
TRON TRX | 0,294215 | -0.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,92 | 0.49% |
Zcash ZEC | 1.113,08 | 2% |
Hyperliquid HYPE | 70,18 | 1.01% |
Dogecoin DOGE | 0,071553 | 1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,031400 | 17,69% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 9,43% |
| Dash | DASH | 48,11 | 6,61% |
| Ethena | ENA | 0,186133 | 5,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 256,36 | 4,53% |
| VeChain | VET | 0,006539 | 4,31% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,58 | 3,03% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,58 | 2,83% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,96 | 2,58% |
| BNB | BNB | 667,43 | 2,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,031400 | 18,02% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 9,74% |
| Dash | DASH | 48,11 | 6,92% |
| Ethena | ENA | 0,186133 | 5,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 256,36 | 4,84% |
| VeChain | VET | 0,006539 | 4,58% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,58 | 3,25% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 2,87% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,96 | 2,85% |
| BNB | BNB | 667,43 | 2,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 2,96 | -7,91% |
| Pearl | PEARL | 1,80 | -7,08% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,67 | -6,46% |
| MemeCore | M | 0,79 | -5,78% |
| Stacks | STX | 0,284935 | -4,77% |
| Quant | QNT | 162,86 | -3,99% |
| Rain | RAIN | 0,007446 | -3,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,047363 | -2,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004078 | -2,08% |
| Sky | SKY | 0,064919 | -1,90% |
