Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 546,53 | 538,19 | 547,87 | 0.25% | |
| WSTETH | 3.243,35 | 3.222,14 | 3.297,74 | -0.9% | |
| WBT | 47,37 | 47,11 | 48,12 | -1.23% | |
| WBTC | 77.578,00 | 76.678,00 | 78.613,00 | -0.51% | |
| WBETH | 2.880,72 | 2.863,00 | 2.929,45 | -0.94% | |
| WEETH | 2.876,18 | 2.857,25 | 2.924,38 | -0.89% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% | |
| LINK | 11,25 | 11,23 | 11,51 | -0.98% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% | |
| LEO | 7,78 | 7,73 | 7,81 | -0.23% | |
| XMR | 387,94 | 384,61 | 397,88 | -1.81% | |
| WETH | 2.649,78 | 2.630,50 | 2.692,49 | -0.9% | |
| XLM | 0,194252 | 0,194055 | 0,199672 | -2.34% | |
| CBBTC | 77.746,00 | 77.083,00 | 78.743,00 | -0.39% | |
| SUI | 1,54 | 1,52 | 1,58 | -0.63% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% | |
| ZEC | 328,99 | 321,95 | 383,54 | -11.72% | |
| LTC | 69,55 | 68,75 | 70,32 | -0.58% | |
| AVAX | 11,76 | 11,72 | 12,17 | -1.93% | |
| HYPE | 20,91 | 20,85 | 22,45 | -6.24% | |
| HBAR | 0,101909 | 0,101610 | 0,105745 | -0.16% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.45% | |
| CC | 0,113391 | 0,106586 | 0,119487 | -5.05% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% | |
| WLFI | 0,144408 | 0,141230 | 0,149026 | -1.41% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.08% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% | |
| TON | 1,49 | 1,48 | 1,55 | -3.8% | |
| CRO | 0,086419 | 0,085550 | 0,087847 | -1.13% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.16% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% | |
| UNI | 4,70 | 4,61 | 4,76 | -0.08% | |
| DOT | 1,79 | 1,77 | 1,83 | -0.9% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% | |
| MNT | 0,84 | 0,82 | 0,85 | -1.19% | |
| M | 1,43 | 1,38 | 1,49 | 3.72% | |
| RAIN | 0,007218 | 0,007187 | 0,007591 | -4.84% | |
| TAO | 236,61 | 235,56 | 251,33 | -1.29% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.59% | |
| AAVE | 140,84 | 139,91 | 145,64 | -1.17% | |
| BGB | 3,03 | 3,01 | 3,04 | 0.22% | |
| XAUT | 3.862,58 | 3.824,57 | 3.866,98 | 0.91% | |
| OKB | 94,73 | 93,65 | 95,28 | -0.01% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.3% | |
| NEAR | 1,44 | 1,43 | 1,50 | -0.92% | |
| JITOSOL | 146,50 | 145,54 | 151,17 | -2.49% | |
| ETC | 10,74 | 10,73 | 11,10 | -1.41% | |
| WETH | 2.648,77 | 2.633,46 | 2.694,91 | -0.93% | |
| ENA | 0,195693 | 0,195336 | 0,206686 | -2.13% | |
| PI | 0,179399 | 0,178437 | 0,180043 | -0.04% | |
| POL | 0,141373 | 0,122163 | 0,141472 | 12.84% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% | |
| PAXG | 3.873,06 | 3.838,13 | 3.877,60 | 0.91% | |
| ICP | 2,70 | 2,69 | 2,89 | -1.89% | |
| ASTER | 0,61 | 0,61 | 0,62 | -1.65% | |
| SOL | 116,81 | 116,08 | 120,58 | -2.51% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.12% | |
| JLP | 4,07 | 4,05 | 4,13 | -1.11% | |
| WLD | 0,490728 | 0,490621 | 0,51 | -1.87% | |
| USYC | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% | |
| KCS | 9,93 | 9,73 | 9,94 | 1.36% | |
| BNSOL | 127,67 | 126,83 | 131,64 | -2.44% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0.14% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% | |
| APT | 1,55 | 1,52 | 1,58 | 0.23% | |
| HASH | 0,021824 | 0,019173 | 0,023025 | -3.35% | |
| PUMP | 0,001936 | 0,001830 | 0,002142 | 3.13% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% | |
| WBNB | 778,68 | 760,52 | 780,77 | 1.13% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% | |
| RETH | 3.060,27 | 3.043,29 | 3.110,33 | -0.92% | |
| SKY | 0,047869 | 0,047351 | 0,050478 | -4.63% | |
| ATOM | 2,25 | 2,09 | 2,27 | 7.96% | |
| ONDO | 0,343296 | 0,342531 | 0,353986 | -1.28% | |
| KAS | 0,039936 | 0,039767 | 0,041059 | -1.42% | |
| ARB | 0,176953 | 0,176194 | 0,182861 | -1.02% | |
| RENDER | 1,94 | 1,89 | 2,07 | 0.93% | |
| GT | 8,75 | 8,73 | 8,85 | -0.65% | |
| ALGO | 0,112680 | 0,112795 | 0,118259 | -2.85% | |
| RSETH | 2.812,00 | 2.798,19 | 2.862,36 | -0.96% | |
| NIGHT | 0,057371 | 0,056523 | 0,063545 | -8.76% | |
| TRUMP | 4,64 | 4,54 | 4,71 | 0.69% | |
| QNT | 63,69 | 63,49 | 65,02 | -1.7% | |
| FIL | 1,26 | 1,26 | 1,31 | -3.46% | |
| WSTETH | 3.232,13 | 3.217,89 | 3.284,71 | -0.85% | |
| VET | 0,010070 | 0,009951 | 0,010353 | -0.64% | |
| FBTC | 78.107,00 | 75.917,00 | 78.863,00 | -0.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.765,00 | -0.41% |
Ethereum ETH | 2.649,30 | -0.91% |
Tether USDT | 0,86 | 0.14% |
XRP XRP | 1,79 | -2.02% |
BNB BNB | 779,07 | 1.22% |
Solana SOL | 116,76 | -2.59% |
USDC USDC | 0,86 | 0.15% |
TRON TRX | 0,255940 | 1.59% |
Lido Staked Ether STETH | 2.650,13 | -0.81% |
Dogecoin DOGE | 0,120330 | -1.76% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0.02% |
Cardano ADA | 0,332805 | -2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,141373 | 13,33% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,25 | 8,04% |
| MemeCore | M | 1,43 | 3,63% |
| USDT0 | USDT0 | 0,86 | 3,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001936 | 3,11% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 1,84% |
| TRON | TRX | 0,255940 | 1,60% |
| KuCoin | KCS | 9,93 | 1,34% |
| PAX Gold | PAXG | 3.873,06 | 1,34% |
| BNB | BNB | 779,07 | 1,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,141373 | 12,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,25 | 7,96% |
| MemeCore | M | 1,43 | 3,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001936 | 3,13% |
| TRON | TRX | 0,255940 | 1,59% |
| KuCoin | KCS | 9,93 | 1,36% |
| BNB | BNB | 779,07 | 1,22% |
| Wrapped BNB | WBNB | 778,68 | 1,13% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,12% |
| Tether Gold | XAUT | 3.862,58 | 0,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 328,99 | -11,72% |
| Midnight | NIGHT | 0,057371 | -8,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 20,91 | -6,24% |
| Canton | CC | 0,113391 | -5,05% |
| Rain | RAIN | 0,007218 | -4,84% |
| Sky | SKY | 0,047869 | -4,63% |
| Toncoin | TON | 1,49 | -3,80% |
| Filecoin | FIL | 1,26 | -3,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021824 | -3,35% |
