Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 614,87 | 570,46 | 616,14 | 7.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 77,87 | 76,23 | 78,69 | -0.59% | |
| LINK | 11,62 | 11,26 | 11,90 | -0.99% | |
| LEO | 9,04 | 9,00 | 9,04 | 1.84% | |
| ADA | 0,208310 | 0,200756 | 0,212152 | -0.59% | |
| XLM | 0,171609 | 0,166669 | 0,173833 | -0.28% | |
| NEAR | 4,52 | 4,28 | 4,68 | -2.13% | |
| RAIN | 0,008245 | 0,007769 | 0,008588 | 1.03% | |
| BCH | 277,63 | 267,98 | 281,39 | -0.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 57,08 | 55,20 | 57,47 | 0.4% | |
| UNI | 6,88 | 6,54 | 7,02 | -0.15% | |
| CC | 0,101413 | 0,097980 | 0,104274 | 0.78% | |
| AVAX | 9,01 | 8,69 | 9,08 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 0,94 | 0,91 | 0,97 | -1.14% | |
| GRAM | 1,25 | 1,21 | 1,26 | 3.21% | |
| HBAR | 0,077908 | 0,074999 | 0,078286 | 1.16% | |
| XAUT | 3.990,44 | 3.975,11 | 3.994,84 | 0.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.04% | |
| TAO | 251,87 | 243,10 | 254,83 | -0.26% | |
| CRO | 0,055780 | 0,053760 | 0,055951 | 0.8% | |
| BTW | 1,76 | 1,69 | 1,80 | -1.25% | |
| QNT | 180,05 | 173,83 | 184,47 | 0.35% | |
| ENA | 0,195139 | 0,184008 | 0,200877 | -0.33% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.12% | |
| OKB | 109,20 | 106,05 | 110,34 | -0.16% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 138,01 | 134,07 | 145,15 | -3.23% | |
| M | 0,91 | 0,90 | 1,16 | -1.87% | |
| ONDO | 0,411138 | 0,397236 | 0,418439 | -0.51% | |
| PUMP | 0,004328 | 0,004072 | 0,004330 | 3.14% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.86% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| DOT | 1,05 | 1,02 | 1,09 | -2.08% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ASTER | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 2.02% | |
| PAXG | 3.999,49 | 3.984,91 | 4.004,30 | 0.06% | |
| WLD | 0,469770 | 0,458097 | 0,483858 | -0.44% | |
| MNT | 0,51 | 0,50 | 0,52 | -1.53% | |
| WLFI | 0,053144 | 0,052724 | 0,054091 | -1.23% | |
| SKY | 0,070129 | 0,068104 | 0,071380 | -0.94% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MORPHO | 2,12 | 2,10 | 2,25 | -4.87% | |
| ICP | 2,67 | 2,59 | 2,74 | -1.79% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.35% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,88 | 1,85 | 1,90 | -0.73% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,70 | 7,42 | 7,79 | -0.45% | |
| VVV | 24,38 | 23,37 | 24,90 | -1.09% | |
| ARB | 0,170088 | 0,163806 | 0,172636 | 1.43% | |
| JST | 0,141106 | 0,139853 | 0,141526 | -0.04% | |
| GT | 9,88 | 9,72 | 10,03 | -1.41% | |
| KCS | 7,31 | 7,19 | 7,36 | -0.42% | |
| KAS | 0,036118 | 0,035085 | 0,036909 | 0.27% | |
| JUP | 0,288852 | 0,277681 | 0,302226 | -2.67% | |
| POL | 0,089978 | 0,087198 | 0,091003 | 0.65% | |
| ALGO | 0,104349 | 0,100927 | 0,106693 | -0.96% | |
| RENDER | 1,72 | 1,65 | 1,75 | 0.07% | |
| ATOM | 1,64 | 1,61 | 1,70 | -3.02% | |
| PI | 0,077057 | 0,076090 | 0,078819 | -1.37% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LIT | 3,25 | 3,03 | 3,25 | 4.74% | |
| NEXO | 0,81 | 0,79 | 0,82 | -1.68% | |
| FIL | 0,94 | 0,91 | 0,97 | -1.04% | |
| INJ | 7,75 | 7,43 | 7,81 | 0.88% | |
| USTB | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0% | |
| AKE | 0,031766 | 0,028476 | 0,039965 | -11.27% | |
| ZRO | 1,75 | 1,65 | 1,76 | 4.09% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DASH | 52,76 | 48,99 | 52,83 | 4.22% | |
| PEARL | 1,87 | 1,81 | 2,05 | -7.91% | |
| CAKE | 2,09 | 2,01 | 2,13 | -1.47% | |
| XDC | 0,032957 | 0,032256 | 0,033712 | -1.83% | |
| NIGHT | 0,038166 | 0,036365 | 0,039294 | -0.33% | |
| APT | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -1.29% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,60 | 0,66 | -2.97% | |
| BDX | 0,075692 | 0,073590 | 0,080228 | 2.06% | |
| VET | 0,006883 | 0,006702 | 0,007390 | -2.51% | |
| AERO | 0,70 | 0,68 | 0,74 | -3.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 80.796,00 | 0.16% |
Ethereum ETH | 2.356,22 | -0.66% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 739,01 | 0.37% |
XRP XRP | 1,30 | 1.11% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 102,35 | 0.21% |
TRON TRX | 0,329049 | -0.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,06 | 4.15% |
Zcash ZEC | 1.208,17 | 3.37% |
Hyperliquid HYPE | 76,69 | 0.58% |
Dogecoin DOGE | 0,077668 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 614,87 | 6,66% |
| Lighter | LIT | 3,25 | 4,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,06 | 4,46% |
| Dash | DASH | 52,76 | 4,10% |
| LayerZero | ZRO | 1,75 | 4,02% |
| Zcash | ZEC | 1.208,17 | 3,37% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,25 | 3,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004328 | 2,96% |
| Beldex | BDX | 0,075692 | 2,34% |
| Aster | ASTER | 0,71 | 1,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 614,87 | 7,19% |
| Lighter | LIT | 3,25 | 4,74% |
| Dash | DASH | 52,76 | 4,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,06 | 4,15% |
| LayerZero | ZRO | 1,75 | 4,09% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,25 | 3,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004328 | 3,14% |
| Zcash | ZEC | 1.208,17 | 3,37% |
| Beldex | BDX | 0,075692 | 2,06% |
| Aster | ASTER | 0,71 | 2,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,031766 | -11,27% |
| Pearl | PEARL | 1,87 | -7,91% |
| Morpho | MORPHO | 2,12 | -4,87% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,70 | -3,48% |
| Aave | AAVE | 138,01 | -3,23% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,64 | -3,02% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,62 | -2,97% |
| Jupiter | JUP | 0,288852 | -2,67% |
| VeChain | VET | 0,006883 | -2,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,52 | -2,13% |
