Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 635,89 | 626,78 | 637,66 | 0.11% | |
| WSTETH | 3.773,67 | 3.748,59 | 3.838,10 | -1.04% | |
| WBT | 55,11 | 54,82 | 55,97 | -1.37% | |
| WBTC | 90.263,00 | 89.312,00 | 91.397,00 | -0.64% | |
| WBETH | 3.351,75 | 3.330,78 | 3.409,45 | -1.07% | |
| WEETH | 3.345,88 | 3.324,09 | 3.403,55 | -1.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,09 | 13,07 | 13,39 | -1.12% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,05 | 9,01 | 9,09 | -0.37% | |
| XMR | 451,43 | 447,49 | 463,23 | -1.93% | |
| WETH | 3.083,04 | 3.060,29 | 3.133,67 | -1.04% | |
| XLM | 0,226013 | 0,225784 | 0,232600 | -2.48% | |
| CBBTC | 90.458,00 | 89.796,00 | 91.576,00 | -0.53% | |
| SUI | 1,80 | 1,77 | 1,84 | -0.77% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ZEC | 382,77 | 374,60 | 446,60 | -11.85% | |
| LTC | 80,92 | 80,05 | 81,78 | -0.72% | |
| AVAX | 13,68 | 13,64 | 14,15 | -2.07% | |
| HYPE | 24,33 | 24,26 | 26,16 | -6.39% | |
| HBAR | 0,118572 | 0,118325 | 0,123091 | -0.3% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.58% | |
| CC | 0,131745 | 0,124014 | 0,139228 | -5.31% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLFI | 0,168042 | 0,164403 | 0,173550 | -1.53% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,74 | 1,72 | 1,81 | -3.93% | |
| CRO | 0,100549 | 0,099539 | 0,102257 | -1.27% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| UNI | 5,46 | 5,37 | 5,55 | -0.22% | |
| DOT | 2,08 | 2,06 | 2,13 | -1.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MNT | 0,98 | 0,95 | 1,00 | -1.37% | |
| M | 1,67 | 1,60 | 1,73 | 3.58% | |
| RAIN | 0,008399 | 0,008363 | 0,008843 | -4.96% | |
| TAO | 275,28 | 274,08 | 292,36 | -1.44% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.72% | |
| AAVE | 163,86 | 162,97 | 169,53 | -1.31% | |
| BGB | 3,52 | 3,50 | 3,54 | 0.08% | |
| XAUT | 4.494,16 | 4.454,74 | 4.497,71 | 0.77% | |
| OKB | 110,22 | 109,08 | 110,80 | -0.15% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% | |
| NEAR | 1,68 | 1,67 | 1,75 | -1.06% | |
| JITOSOL | 170,45 | 169,35 | 176,08 | -2.62% | |
| ETC | 12,49 | 12,49 | 12,91 | -1.55% | |
| WETH | 3.081,87 | 3.066,41 | 3.134,86 | -1.07% | |
| ENA | 0,227683 | 0,227276 | 0,240525 | -2.27% | |
| PI | 0,208732 | 0,207837 | 0,209409 | -0.18% | |
| POL | 0,164460 | 0,142282 | 0,164605 | 12.65% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.506,34 | 4.468,67 | 4.511,88 | 0.75% | |
| ICP | 3,14 | 3,13 | 3,36 | -2.03% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -1.76% | |
| SOL | 135,91 | 135,06 | 140,46 | -2.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.98% | |
| JLP | 4,73 | 4,72 | 4,80 | -1.25% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -2.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 11,56 | 11,33 | 11,57 | 1.22% | |
| BNSOL | 148,54 | 147,56 | 153,34 | -2.57% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 1,81 | 1,77 | 1,84 | 0.08% | |
| HASH | 0,025393 | 0,022308 | 0,026819 | -3.49% | |
| PUMP | 0,002251 | 0,002132 | 0,002492 | 2.95% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBNB | 906,00 | 885,82 | 908,43 | 0.99% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.560,65 | 3.541,65 | 3.617,35 | -1.06% | |
| SKY | 0,055689 | 0,055093 | 0,058782 | -4.77% | |
| ATOM | 2,62 | 2,43 | 2,64 | 7.81% | |
| ONDO | 0,399353 | 0,398670 | 0,412054 | -1.43% | |
| KAS | 0,046459 | 0,046291 | 0,047762 | -1.57% | |
| ARB | 0,205879 | 0,205004 | 0,212807 | -1.16% | |
| RENDER | 2,26 | 2,21 | 2,41 | 0.8% | |
| GT | 10,19 | 10,15 | 10,30 | -0.78% | |
| ALGO | 0,131075 | 0,131238 | 0,137658 | -3.01% | |
| RSETH | 3.271,79 | 3.256,58 | 3.328,28 | -1.09% | |
| NIGHT | 0,066737 | 0,065766 | 0,073999 | -8.91% | |
| TRUMP | 5,40 | 5,29 | 5,48 | 0.54% | |
| QNT | 74,10 | 73,88 | 75,64 | -1.84% | |
| FIL | 1,47 | 1,46 | 1,53 | -3.6% | |
| WSTETH | 3.760,61 | 3.744,29 | 3.820,73 | -0.99% | |
| VET | 0,011716 | 0,011587 | 0,012051 | -0.78% | |
| FBTC | 90.878,00 | 88.338,00 | 91.868,00 | -0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.478,00 | -0.55% |
Ethereum ETH | 3.082,47 | -1.05% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 2,09 | -2.16% |
BNB BNB | 906,43 | 1.07% |
Solana SOL | 135,85 | -2.73% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
TRON TRX | 0,297789 | 1.44% |
Lido Staked Ether STETH | 3.083,45 | -0.95% |
Dogecoin DOGE | 0,140004 | -1.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.12% |
Cardano ADA | 0,387217 | -2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,164460 | 12,98% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,62 | 7,90% |
| MemeCore | M | 1,67 | 3,50% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002251 | 2,96% |
| TRON | TRX | 0,297789 | 1,46% |
| PAX Gold | PAXG | 4.506,34 | 1,21% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 1,70% |
| KuCoin | KCS | 11,56 | 1,20% |
| BNB | BNB | 906,43 | 1,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,164460 | 12,65% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,62 | 7,81% |
| MemeCore | M | 1,67 | 3,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002251 | 2,95% |
| TRON | TRX | 0,297789 | 1,44% |
| KuCoin | KCS | 11,56 | 1,22% |
| BNB | BNB | 906,43 | 1,07% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,98% |
| Render | RENDER | 2,26 | 0,80% |
| Tether Gold | XAUT | 4.494,16 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 382,77 | -11,85% |
| Midnight | NIGHT | 0,066737 | -8,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,33 | -6,39% |
| Canton | CC | 0,131745 | -5,31% |
| Rain | RAIN | 0,008399 | -4,96% |
| Sky | SKY | 0,055689 | -4,77% |
| Toncoin | TON | 1,74 | -3,93% |
| Filecoin | FIL | 1,47 | -3,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025393 | -3,49% |
