Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 30.141,00 | 29.267,00 | 30.873,00 | -2.06% | |
| USDS | 49,74 | 49,67 | 49,75 | 0.22% | |
| WBT | 3.924,15 | 3.908,29 | 3.956,14 | -0.17% | |
| LINK | 593,57 | 589,36 | 609,23 | -0.56% | |
| LEO | 449,11 | 445,67 | 449,40 | 0.12% | |
| ADA | 10,70 | 10,46 | 10,86 | -0.06% | |
| NEAR | 240,89 | 240,07 | 248,80 | -2.58% | |
| XLM | 8,75 | 8,69 | 8,89 | -0.43% | |
| RAIN | 0,416297 | 0,417478 | 0,435018 | -3.75% | |
| BCH | 14.051,27 | 13.549,27 | 14.321,19 | 3.15% | |
| USDE | 49,70 | 49,67 | 49,72 | 0.18% | |
| DAI | 49,74 | 49,65 | 49,80 | 0.24% | |
| LTC | 2.893,23 | 2.889,38 | 2.970,62 | -1.6% | |
| UNI | 351,02 | 345,03 | 362,43 | -0.6% | |
| CC | 5,12 | 5,04 | 5,19 | 0.74% | |
| SUI | 48,89 | 48,11 | 49,80 | 0.25% | |
| AVAX | 450,57 | 451,05 | 464,19 | -1.16% | |
| USD1 | 49,68 | 49,67 | 49,69 | 0.21% | |
| GRAM | 64,90 | 64,80 | 66,31 | -2.11% | |
| HBAR | 3,94 | 3,91 | 4,06 | -1.33% | |
| XAUT | 198.233,00 | 198.586,00 | 202.036,00 | -1.49% | |
| USDG | 49,74 | 49,72 | 49,75 | 0.21% | |
| PYUSD | 49,74 | 49,69 | 49,75 | 0.21% | |
| SHIB | 0,000252 | 0,000244 | 0,000255 | 1.55% | |
| TAO | 12.819,29 | 12.667,00 | 13.099,05 | -0.34% | |
| CRO | 2,79 | 2,78 | 2,86 | -1.78% | |
| BTW | 90,40 | 72,72 | 97,87 | 6.92% | |
| ENA | 10,04 | 9,76 | 10,25 | 0.47% | |
| QNT | 8.988,34 | 8.992,06 | 9.616,34 | -6.68% | |
| RLUSD | 49,74 | 49,72 | 49,75 | 0.21% | |
| USYC | 56,78 | 56,76 | 56,78 | 0.25% | |
| USDY | 57,21 | 57,10 | 57,23 | 0.32% | |
| OKB | 5.527,89 | 5.471,36 | 5.609,31 | -0.38% | |
| AAVE | 7.269,80 | 7.180,06 | 7.456,22 | -0.73% | |
| BUIDL | 49,74 | 49,74 | 49,74 | 0.22% | |
| PUMP | 0,225371 | 0,225081 | 0,234500 | -4.73% | |
| ONDO | 21,31 | 21,10 | 21,84 | -0.93% | |
| PEPE | 0,000242 | 0,000217 | 0,000253 | 10.23% | |
| M | 44,51 | 41,30 | 47,04 | 0.19% | |
| WLD | 26,49 | 26,14 | 28,09 | -1.93% | |
| DOT | 55,82 | 54,84 | 59,65 | 0.32% | |
| USDF | 49,46 | 49,46 | 49,55 | 0.07% | |
| USDD | 49,66 | 49,60 | 49,70 | 0.22% | |
| ASTER | 35,11 | 34,30 | 35,36 | 1.2% | |
| PAXG | 198.846,00 | 198.937,00 | 202.420,00 | -1.38% | |
| MNT | 26,58 | 26,17 | 26,85 | -0.14% | |
| EURSAFO | 56,58 | 56,52 | 56,72 | 0.31% | |
| WLFI | 2,65 | 2,64 | 2,75 | -3.86% | |
| SKY | 3,57 | 3,59 | 3,77 | -5.32% | |
| U | 49,69 | 49,68 | 49,70 | 0.22% | |
| MORPHO | 112,36 | 111,48 | 114,67 | -0.27% | |
| ICP | 136,45 | 133,58 | 138,57 | -0.28% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | -0.18% | |
| BGB | 94,61 | 93,69 | 94,87 | 0.79% | |
| BFUSD | 49,67 | 49,66 | 49,70 | 0.18% | |
| USDGO | 49,74 | 49,73 | 49,75 | 0.2% | |
| VVV | 1.282,70 | 1.269,87 | 1.311,59 | -5.12% | |
| ETC | 388,78 | 379,39 | 393,73 | 0.71% | |
| ARB | 8,85 | 8,84 | 9,22 | -2.92% | |
| JST | 6,97 | 6,90 | 6,99 | 0.48% | |
| GT | 497,42 | 492,09 | 501,86 | 0.17% | |
| KCS | 364,59 | 362,55 | 370,09 | 0.25% | |
| KAS | 1,83 | 1,83 | 1,90 | -2.28% | |
| JUP | 15,26 | 15,18 | 15,69 | -1.68% | |
| ALGO | 5,31 | 5,27 | 5,43 | -1.26% | |
| POL | 4,52 | 4,46 | 4,59 | 0.4% | |
| ATOM | 87,92 | 83,91 | 90,24 | 3.44% | |
| RENDER | 87,25 | 87,01 | 90,95 | -4.01% | |
| PI | 3,93 | 3,84 | 3,97 | 1.22% | |
| OUSD | 49,69 | 49,62 | 49,74 | 0.2% | |
| LIT | 164,98 | 165,17 | 181,88 | -8.93% | |
| FIL | 48,46 | 47,30 | 49,66 | 0.41% | |
| NEXO | 39,95 | 39,82 | 40,61 | -1.15% | |
| INJ | 389,57 | 390,59 | 413,25 | -2.75% | |
| AKE | 1,66 | 1,39 | 1,83 | 8.27% | |
| USTB | 559,74 | 559,69 | 559,74 | 0.23% | |
| ZRO | 90,99 | 87,29 | 92,60 | 1.15% | |
| GHO | 49,63 | 49,63 | 49,66 | 0.18% | |
| PEARL | 97,47 | 98,71 | 111,13 | -9.24% | |
| XDC | 1,72 | 1,67 | 1,76 | 0.76% | |
| DASH | 2.650,25 | 2.463,39 | 2.775,60 | 6.66% | |
| CAKE | 107,25 | 104,82 | 108,84 | 0.61% | |
| APT | 37,30 | 37,30 | 38,75 | -3.33% | |
| NIGHT | 1,92 | 1,88 | 1,98 | -0.51% | |
| ETHFI | 31,94 | 31,94 | 33,27 | -4.3% | |
| VET | 0,359824 | 0,345958 | 0,367782 | 1.86% | |
| AERO | 36,04 | 37,36 | 40,33 | -10.31% | |
| STX | 15,78 | 15,61 | 16,88 | -6.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.042.846,00 | -0.15% |
Ethereum ETH | 118.790,00 | -0.29% |
Tether USDT | 49,68 | 0.19% |
BNB BNB | 36.998,00 | 1.85% |
XRP XRP | 65,05 | -0.79% |
USDC USDC | 49,71 | 0.21% |
Solana SOL | 5.166,63 | -0.42% |
TRON TRX | 16,39 | -0.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 51,09 | 0% |
Zcash ZEC | 61.014,00 | -0.93% |
Hyperliquid HYPE | 3.862,10 | -0.5% |
Dogecoin DOGE | 3,95 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000242 | 9,89% |
| Akedo | AKE | 1,66 | 7,70% |
| Bitway | BTW | 90,40 | 6,70% |
| Dash | DASH | 2.650,25 | 6,34% |
| PayPal USD | PYUSD | 49,74 | 3,74% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,92 | 3,09% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.051,27 | 2,88% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,74 | 2,56% |
| BNB | BNB | 36.998,00 | 1,59% |
| VeChain | VET | 0,359824 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000242 | 10,23% |
| Akedo | AKE | 1,66 | 8,27% |
| Bitway | BTW | 90,40 | 6,92% |
| Dash | DASH | 2.650,25 | 6,66% |
| Cosmos Hub | ATOM | 87,92 | 3,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 14.051,27 | 3,15% |
| VeChain | VET | 0,359824 | 1,86% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 1,55% |
| Pi Network | PI | 3,93 | 1,22% |
| Aster | ASTER | 35,11 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 36,04 | -10,31% |
| Pearl | PEARL | 97,47 | -9,24% |
| Lighter | LIT | 164,98 | -8,93% |
| Stacks | STX | 15,78 | -6,78% |
| Quant | QNT | 8.988,34 | -6,68% |
| Sky | SKY | 3,57 | -5,32% |
| Venice Token | VVV | 1.282,70 | -5,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,225371 | -4,73% |
| Ether.fi | ETHFI | 31,94 | -4,30% |
| Render | RENDER | 87,25 | -4,01% |
