Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 28.386,00 | 27.684,00 | 30.942,00 | -7.25% | |
| LEO | 459,13 | 454,34 | 461,02 | 0.26% | |
| ADA | 11,20 | 11,00 | 11,30 | 0.08% | |
| XMR | 17.821,57 | 17.299,83 | 18.000,18 | 0.19% | |
| BCH | 16.163,39 | 15.804,10 | 16.251,74 | 1.52% | |
| LINK | 438,32 | 429,59 | 441,47 | 0.47% | |
| WBT | 2.600,43 | 2.582,51 | 2.619,70 | 0% | |
| CC | 7,48 | 7,37 | 7,67 | -2.02% | |
| TON | 89,28 | 83,22 | 99,02 | 7.28% | |
| XLM | 6,84 | 6,77 | 6,93 | -0.19% | |
| RAIN | 0,497705 | 0,357516 | 0,50 | 39.21% | |
| USD1 | 45,83 | 45,61 | 45,86 | 0.35% | |
| USDE | 45,85 | 45,62 | 45,87 | 0.4% | |
| DAI | 45,88 | 45,65 | 45,90 | 0.39% | |
| SUI | 47,66 | 46,68 | 48,46 | -0.49% | |
| LTC | 2.410,83 | 2.391,49 | 2.426,20 | -0.1% | |
| AVAX | 429,80 | 420,82 | 433,19 | 0.04% | |
| M | 135,01 | 132,55 | 142,60 | 1.71% | |
| HBAR | 4,05 | 3,98 | 4,09 | -0.8% | |
| NEAR | 129,18 | 117,66 | 136,07 | 9.79% | |
| PYUSD | 45,88 | 45,65 | 45,91 | 0.37% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000252 | 0,000258 | -0.28% | |
| CRO | 3,13 | 3,12 | 3,19 | -1.37% | |
| USYC | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 45,90 | 45,65 | 45,91 | 0.41% | |
| TAO | 13.077,41 | 12.591,54 | 13.284,86 | 2.67% | |
| XAUT | 207.122,00 | 206.211,00 | 209.163,00 | -0.32% | |
| BUIDL | 45,90 | 45,66 | 45,91 | 0.39% | |
| DOT | 58,46 | 56,72 | 59,11 | 1.16% | |
| USDY | 52,31 | 51,41 | 52,37 | 0.82% | |
| MNT | 29,58 | 29,31 | 30,03 | -0.33% | |
| PAXG | 207.461,00 | 206.606,00 | 209.552,00 | -0.35% | |
| UNI | 153,06 | 150,05 | 154,94 | -0.48% | |
| ONDO | 19,15 | 18,80 | 20,24 | -3.96% | |
| OKB | 4.352,22 | 3.789,59 | 4.527,60 | 14.23% | |
| WLFI | 2,81 | 2,75 | 2,87 | -0.88% | |
| HTX | 0,000094 | 0,000092 | 0,000094 | 1.77% | |
| RLUSD | 45,90 | 45,66 | 45,92 | 0.39% | |
| ASTER | 31,55 | 31,28 | 32,26 | -1.79% | |
| USDF | 45,71 | 45,54 | 45,80 | 0.31% | |
| SKY | 3,22 | 3,20 | 3,25 | 0.28% | |
| PI | 6,76 | 6,70 | 6,83 | -0.69% | |
| USDD | 45,85 | 45,60 | 45,88 | 0.3% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000162 | 0,000167 | -0.18% | |
| ICP | 125,20 | 119,55 | 125,96 | 2.2% | |
| MORPHO | 104,39 | 97,98 | 109,51 | -4.67% | |
| BGB | 92,43 | 91,12 | 92,95 | 0.8% | |
| ETC | 406,14 | 403,31 | 416,93 | -1.44% | |
| WLD | 18,18 | 13,68 | 18,72 | 31.92% | |
| AAVE | 3.996,90 | 3.903,99 | 4.043,43 | 0.99% | |
| BFUSD | 45,85 | 45,60 | 45,88 | 0.44% | |
| RENDER | 107,72 | 97,11 | 110,62 | 10.81% | |
| ATOM | 103,25 | 97,25 | 103,45 | 6.17% | |
| QNT | 3.518,88 | 3.512,00 | 3.713,79 | -5.17% | |
| KCS | 373,31 | 365,91 | 374,02 | 1.85% | |
| USDTB | 45,87 | 45,62 | 45,88 | 0.44% | |
| EUTBL | 56,15 | 55,93 | 56,24 | 0.27% | |
| U | 45,91 | 45,64 | 45,97 | 0.4% | |
| ALGO | 5,14 | 5,08 | 5,27 | -1.39% | |
| POL | 4,25 | 4,20 | 4,29 | 1.1% | |
| BCAP | 4.919,04 | 4.827,97 | 4.920,12 | 1.74% | |
| JTRSY | 50,70 | 50,44 | 50,71 | 0.43% | |
| KAS | 1,53 | 1,52 | 1,56 | 0.22% | |
| ENA | 4,63 | 4,46 | 4,68 | 0.17% | |
| NEXO | 38,69 | 38,70 | 39,32 | -0.38% | |
| USTB | 509,11 | 506,34 | 509,16 | 0.41% | |
| STABLE | 1,68 | 1,64 | 1,74 | -0.87% | |
| VVV | 823,71 | 780,97 | 853,79 | -2.28% | |
| APT | 45,53 | 43,68 | 45,80 | 3.4% | |
| FIL | 46,98 | 44,44 | 46,96 | 5.22% | |
| JST | 4,29 | 4,21 | 4,30 | 1.59% | |
| DEXE | 746,18 | 745,50 | 804,47 | -6.05% | |
| GT | 324,83 | 320,08 | 327,46 | 0.38% | |
| FLR | 0,378328 | 0,376010 | 0,381274 | -0.37% | |
| ARB | 5,10 | 4,90 | 5,17 | 3.48% | |
| JUP | 9,44 | 9,11 | 9,52 | 2.68% | |
| XDC | 1,48 | 1,44 | 1,52 | -2.44% | |
| PUMP | 0,082527 | 0,079780 | 0,084929 | 1.59% | |
| BDX | 3,61 | 3,59 | 3,61 | -0% | |
| INJ | 273,32 | 251,20 | 273,15 | 5.63% | |
| GHO | 45,85 | 45,61 | 45,86 | 0.37% | |
| DASH | 2.067,47 | 1.995,29 | 2.109,24 | -1.18% | |
| FET | 11,59 | 9,79 | 11,96 | 18.38% | |
| VET | 0,301972 | 0,299703 | 0,308639 | -1.25% | |
| HASH | 0,482810 | 0,469729 | 0,52 | 0.62% | |
| NIGHT | 1,54 | 1,46 | 1,56 | 2.6% | |
| PENGU | 0,405064 | 0,392747 | 0,415953 | -1.88% | |
| USD0 | 45,83 | 45,60 | 45,85 | 0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.527.578,00 | -0.12% |
Ethereum ETH | 97.108,00 | 0.48% |
Tether USDT | 45,85 | 0.38% |
BNB BNB | 30.381,00 | -0.95% |
XRP XRP | 62,00 | 0.02% |
USDC USDC | 45,89 | 0.41% |
Solana SOL | 3.901,92 | -0.51% |
TRON TRX | 17,25 | 2.07% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,60 | -0.02% |
Dogecoin DOGE | 4,69 | -0.13% |
Hyperliquid HYPE | 2.886,30 | 0.21% |
USDS USDS | 45,88 | 0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 18,18 | 31,82% |
| Rain | RAIN | 0,497705 | 28,61% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 11,59 | 18,05% |
| OKB | OKB | 4.352,22 | 14,30% |
| Render | RENDER | 107,72 | 11,51% |
| NEAR Protocol | NEAR | 129,18 | 10,36% |
| Toncoin | TON | 89,28 | 7,27% |
| Cosmos Hub | ATOM | 103,25 | 6,16% |
| Injective | INJ | 273,32 | 5,67% |
| Filecoin | FIL | 46,98 | 5,37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,497705 | 39,21% |
| Worldcoin | WLD | 18,18 | 31,92% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 11,59 | 18,38% |
| OKB | OKB | 4.352,22 | 14,23% |
| Render | RENDER | 107,72 | 10,81% |
| NEAR Protocol | NEAR | 129,18 | 9,79% |
| Toncoin | TON | 89,28 | 7,28% |
| Cosmos Hub | ATOM | 103,25 | 6,17% |
| Injective | INJ | 273,32 | 5,63% |
| Filecoin | FIL | 46,98 | 5,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,46 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 28.386,00 | -7,25% |
| DeXe | DEXE | 746,18 | -6,05% |
| Quant | QNT | 3.518,88 | -5,17% |
| Morpho | MORPHO | 104,39 | -4,67% |
| Ondo | ONDO | 19,15 | -3,96% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | -2,44% |
| Venice Token | VVV | 823,71 | -2,28% |
| Canton | CC | 7,48 | -2,02% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,405064 | -1,88% |
