Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 29.756,00 | 28.076,00 | 30.025,00 | -0.93% | |
| USDS | 49,71 | 49,68 | 49,72 | -0.06% | |
| WBT | 3.805,00 | 3.789,15 | 3.945,77 | -3.33% | |
| LINK | 563,48 | 559,42 | 599,39 | -5.75% | |
| LEO | 449,23 | 441,04 | 450,67 | 0.1% | |
| ADA | 10,06 | 9,98 | 10,75 | -6.22% | |
| XLM | 8,36 | 8,28 | 8,79 | -4.74% | |
| NEAR | 217,96 | 212,69 | 242,83 | -9.34% | |
| RAIN | 0,390199 | 0,386155 | 0,414716 | -5.85% | |
| BCH | 13.375,81 | 13.319,59 | 14.283,41 | -6.25% | |
| USDE | 49,69 | 49,67 | 49,69 | -0.04% | |
| DAI | 49,71 | 49,70 | 49,72 | -0.04% | |
| LTC | 2.757,17 | 2.743,82 | 2.928,01 | -4.91% | |
| UNI | 326,51 | 324,95 | 356,96 | -8.14% | |
| USD1 | 49,65 | 49,64 | 49,66 | -0.05% | |
| CC | 4,92 | 4,87 | 5,18 | -5.22% | |
| AVAX | 435,75 | 432,14 | 455,51 | -3.71% | |
| SUI | 45,75 | 45,38 | 49,29 | -7.05% | |
| GRAM | 60,74 | 59,03 | 65,31 | -6.93% | |
| HBAR | 3,78 | 3,73 | 3,93 | -3.77% | |
| XAUT | 198.026,00 | 197.578,00 | 198.888,00 | -0.47% | |
| USDG | 49,71 | 49,70 | 49,72 | -0.05% | |
| PYUSD | 49,72 | 49,69 | 49,73 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000238 | 0,000237 | 0,000253 | -6.06% | |
| TAO | 12.174,93 | 12.082,81 | 12.974,74 | -6.03% | |
| CRO | 2,68 | 2,67 | 2,81 | -4.14% | |
| BTW | 86,81 | 83,83 | 92,64 | -0.82% | |
| QNT | 8.675,43 | 8.640,08 | 9.234,44 | -4.3% | |
| ENA | 9,18 | 9,18 | 10,59 | -10.53% | |
| RLUSD | 49,72 | 49,70 | 49,72 | -0.05% | |
| USYC | 56,74 | 56,74 | 56,74 | -0.07% | |
| USDY | 57,13 | 57,00 | 57,21 | -0.02% | |
| OKB | 5.303,99 | 5.271,25 | 5.542,30 | -4.52% | |
| M | 47,89 | 43,77 | 57,59 | 7.31% | |
| BUIDL | 49,70 | 49,70 | 49,70 | -0.07% | |
| AAVE | 6.676,86 | 6.669,04 | 7.373,94 | -8.98% | |
| ONDO | 19,82 | 19,74 | 21,48 | -7.32% | |
| PUMP | 0,205553 | 0,202391 | 0,227842 | -8.95% | |
| USDF | 49,45 | 49,43 | 49,51 | -0.06% | |
| EURSAFO | 56,56 | 56,49 | 56,56 | 0.02% | |
| USDD | 49,61 | 49,53 | 49,66 | -0.15% | |
| PEPE | 0,000211 | 0,000211 | 0,000240 | -12.39% | |
| PAXG | 198.386,00 | 198.065,00 | 199.375,00 | -0.56% | |
| DOT | 51,17 | 51,25 | 56,10 | -8.27% | |
| ASTER | 34,15 | 34,00 | 35,32 | -3.54% | |
| WLD | 22,84 | 22,78 | 26,57 | -13.23% | |
| WLFI | 2,63 | 2,62 | 2,72 | -0.2% | |
| MNT | 25,00 | 24,91 | 26,56 | -6.05% | |
| U | 49,67 | 49,64 | 49,67 | -0.07% | |
| SKY | 3,40 | 3,39 | 3,64 | -5.74% | |
| MORPHO | 104,97 | 104,53 | 114,13 | -7.03% | |
| ICP | 129,45 | 128,87 | 138,02 | -5.9% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -1.19% | |
| BFUSD | 49,66 | 49,65 | 49,66 | -0.05% | |
| USDGO | 49,72 | 49,70 | 49,72 | -0.04% | |
| BGB | 92,49 | 92,19 | 95,11 | -2.34% | |
| ETC | 370,56 | 369,01 | 393,45 | -5.4% | |
| VVV | 1.163,39 | 1.171,93 | 1.276,94 | -8.91% | |
| ARB | 8,16 | 8,15 | 9,04 | -8.23% | |
| JST | 6,97 | 6,94 | 7,05 | 0.47% | |
| GT | 484,00 | 483,62 | 501,96 | -2.72% | |
| KCS | 359,23 | 357,35 | 370,69 | -2.51% | |
| KAS | 1,75 | 1,74 | 1,84 | -4.56% | |
| POL | 4,35 | 4,33 | 4,56 | -4.57% | |
| JUP | 13,85 | 13,80 | 15,51 | -10.77% | |
| ALGO | 5,05 | 5,02 | 5,38 | -5.72% | |
| ATOM | 80,16 | 79,88 | 88,42 | -9.38% | |
| PI | 3,80 | 3,78 | 3,92 | -2.9% | |
| RENDER | 82,69 | 81,84 | 88,47 | -5.52% | |
| OUSD | 49,69 | 49,61 | 49,84 | 0% | |
| NEXO | 39,25 | 39,09 | 40,96 | -2.24% | |
| FIL | 45,64 | 45,40 | 48,94 | -6.3% | |
| LIT | 150,96 | 150,55 | 164,90 | -8.66% | |
| INJ | 369,88 | 371,65 | 393,10 | -4.53% | |
| USTB | 559,39 | 559,39 | 559,39 | -0.07% | |
| AKE | 1,59 | 1,43 | 1,99 | -9.16% | |
| GHO | 49,63 | 49,61 | 49,64 | -0.05% | |
| ZRO | 83,62 | 81,99 | 89,54 | -6.5% | |
| PEARL | 91,14 | 90,05 | 103,05 | -8.56% | |
| XDC | 1,62 | 1,61 | 1,73 | -6.51% | |
| CAKE | 100,77 | 99,69 | 108,70 | -7.43% | |
| DASH | 2.448,94 | 2.434,98 | 2.698,53 | -8.58% | |
| APT | 34,64 | 34,61 | 37,95 | -7.72% | |
| NIGHT | 1,82 | 1,81 | 1,96 | -6.53% | |
| ETHFI | 30,22 | 29,94 | 33,25 | -6.87% | |
| BDX | 3,70 | 3,66 | 3,99 | -0.43% | |
| VET | 0,334577 | 0,333127 | 0,367333 | -8.12% | |
| JAAA | 52,36 | 52,36 | 52,36 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.955.677,00 | -2.45% |
Ethereum ETH | 114.200,00 | -4.39% |
Tether USDT | 49,66 | -0.06% |
BNB BNB | 35.785,00 | -3.66% |
XRP XRP | 62,86 | -3.51% |
USDC USDC | 49,69 | -0.05% |
Solana SOL | 4.950,35 | -4.78% |
TRON TRX | 16,36 | -0.17% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,77 | -0.7% |
Zcash ZEC | 56.668,00 | -8.28% |
Hyperliquid HYPE | 3.733,32 | -4.27% |
Dogecoin DOGE | 3,76 | -5.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 47,89 | 7,38% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,56 | 1,99% |
| Ripple USD | RLUSD | 49,72 | 1,78% |
| PayPal USD | PYUSD | 49,72 | 1,75% |
| Global Dollar | USDG | 49,71 | 0,85% |
| JUST | JST | 6,97 | 0,56% |
| LEO Token | LEO | 449,23 | 0,167160% |
| United Stables | U | 49,67 | 0,123090% |
| USDD | USDD | 49,61 | 0,89% |
| Open USD | OUSD | 49,69 | 0,093070% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 47,89 | 7,31% |
| JUST | JST | 6,97 | 0,465390% |
| LEO Token | LEO | 449,23 | 0,099890% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,56 | 0,022010% |
| Open USD | OUSD | 49,69 | 0,001870% |
| Worldcoin | WLD | 22,84 | -13,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000211 | -12,39% |
| Ethena | ENA | 9,18 | -10,53% |
| Jupiter | JUP | 13,85 | -10,77% |
| Cosmos Hub | ATOM | 80,16 | -9,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 22,84 | -13,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000211 | -12,39% |
| Jupiter | JUP | 13,85 | -10,77% |
| Ethena | ENA | 9,18 | -10,53% |
| Cosmos Hub | ATOM | 80,16 | -9,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 217,96 | -9,34% |
| Akedo | AKE | 1,59 | -9,16% |
| Aave | AAVE | 6.676,86 | -8,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,205553 | -8,95% |
| Venice Token | VVV | 1.163,39 | -8,91% |
