Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 434,13 | 431,06 | 440,43 | -1.3% | |
| RAIN | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -4.58% | |
| ZEC | 20.930,00 | 20.407,00 | 22.079,00 | 2.45% | |
| XLM | 9,07 | 9,02 | 9,54 | -2.83% | |
| CC | 7,58 | 7,09 | 7,77 | 4.9% | |
| ADA | 7,65 | 7,60 | 8,01 | -2.72% | |
| XMR | 14.568,12 | 14.308,22 | 15.146,66 | -0.16% | |
| LINK | 360,37 | 357,36 | 374,26 | -3.27% | |
| WBT | 2.024,06 | 2.010,84 | 2.102,99 | -3.75% | |
| TON | 79,55 | 77,56 | 83,22 | -2.44% | |
| USD1 | 46,09 | 46,02 | 46,09 | 0.12% | |
| USDE | 46,07 | 46,05 | 46,09 | 0% | |
| DAI | 46,11 | 46,08 | 46,12 | 0.06% | |
| BCH | 9.400,45 | 9.330,84 | 9.851,54 | -3.67% | |
| M | 135,13 | 135,05 | 149,40 | -7.09% | |
| HBAR | 3,68 | 3,66 | 3,82 | -3.65% | |
| LTC | 1.956,61 | 1.942,58 | 2.018,37 | -2.16% | |
| LAB | 480,95 | 465,23 | 602,21 | -18.64% | |
| SUI | 34,21 | 33,81 | 35,55 | -3.79% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| AVAX | 304,80 | 301,82 | 316,61 | -3.39% | |
| PYUSD | 46,11 | 46,08 | 46,13 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000215 | 0,000213 | 0,000221 | -2.84% | |
| NEAR | 97,25 | 94,47 | 104,04 | -3.75% | |
| CRO | 2,77 | 2,76 | 2,88 | -3.1% | |
| XAUT | 197.126,00 | 196.741,00 | 199.448,00 | -0.71% | |
| USDG | 46,12 | 46,09 | 46,13 | 0.03% | |
| BUIDL | 46,12 | 46,10 | 46,12 | 0.04% | |
| USDY | 52,29 | 51,38 | 52,38 | -0.17% | |
| TAO | 9.774,13 | 9.694,01 | 10.104,94 | -2.26% | |
| PAXG | 197.587,00 | 197.181,00 | 200.014,00 | -0.83% | |
| WLD | 24,17 | 22,09 | 26,21 | 8.29% | |
| ONDO | 16,76 | 16,26 | 17,40 | -0.98% | |
| WLFI | 2,57 | 2,51 | 2,69 | -2.42% | |
| MNT | 24,53 | 24,41 | 25,51 | -3.24% | |
| RLUSD | 46,12 | 46,08 | 46,12 | 0.05% | |
| ASTER | 28,55 | 28,37 | 29,46 | -2.8% | |
| DOT | 44,01 | 43,63 | 45,72 | -3.3% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -1.92% | |
| UNI | 114,96 | 113,59 | 119,92 | -3.18% | |
| OKB | 3.291,53 | 3.266,66 | 3.426,28 | -2.43% | |
| USDF | 45,89 | 45,86 | 45,93 | -0.08% | |
| BEAT | 221,52 | 157,43 | 221,00 | 11.22% | |
| PI | 5,89 | 5,86 | 6,02 | -1.81% | |
| USDD | 46,10 | 46,07 | 46,12 | 0.04% | |
| BFUSD | 46,07 | 46,04 | 46,08 | 0.06% | |
| SKY | 2,58 | 2,56 | 2,72 | -4.11% | |
| ICP | 105,68 | 104,30 | 110,49 | -4.36% | |
| BGB | 83,00 | 82,99 | 84,98 | -1.9% | |
| MORPHO | 83,85 | 80,70 | 90,77 | -2.5% | |
| PEPE | 0,000127 | 0,000126 | 0,000132 | -3.39% | |
| ETC | 322,13 | 319,45 | 332,02 | -2.92% | |
| USDTB | 46,10 | 46,09 | 46,24 | -0.23% | |
| DEXE | 985,88 | 984,98 | 1.069,33 | -7.8% | |
| U | 46,12 | 46,09 | 46,12 | 0.04% | |
| EUTBL | 56,16 | 55,95 | 56,21 | 0.28% | |
| BCAP | 4.932,83 | 4.931,52 | 4.937,03 | -0.06% | |
| QNT | 3.008,44 | 2.995,30 | 3.168,26 | -4.95% | |
| USTB | 512,32 | 511,90 | 512,33 | 0.06% | |
| AAVE | 2.807,35 | 2.789,95 | 2.992,64 | -6.19% | |
| ATOM | 82,11 | 79,74 | 83,13 | 0.46% | |
| JTRSY | 51,00 | 50,97 | 51,00 | 0.04% | |
| KCS | 292,71 | 290,91 | 302,12 | -3.09% | |
| KAS | 1,41 | 1,41 | 1,51 | -6.38% | |
| RENDER | 74,47 | 73,52 | 77,80 | -3.6% | |
| ALGO | 4,13 | 4,13 | 4,39 | -6.03% | |
| POL | 3,44 | 3,44 | 3,73 | -7.66% | |
| SIREN | 49,73 | 50,18 | 60,01 | -6.69% | |
| NEXO | 35,30 | 35,13 | 36,77 | -3.77% | |
| ENA | 3,79 | 3,69 | 4,16 | -7.76% | |
| VVV | 735,08 | 709,84 | 840,57 | -12.55% | |
| STABLE | 1,44 | 1,41 | 1,61 | -5.13% | |
| JST | 3,76 | 3,65 | 3,86 | 2.49% | |
| 币安人生 | 31,85 | 30,95 | 34,56 | -3.7% | |
| JAAA | 47,84 | 47,81 | 47,84 | 0.04% | |
| GT | 290,59 | 289,39 | 298,57 | -1.52% | |
| XDC | 1,45 | 1,41 | 1,47 | 0.46% | |
| BDX | 3,64 | 3,60 | 3,67 | 0.1% | |
| FLR | 0,325384 | 0,322813 | 0,339404 | -2.31% | |
| FIL | 35,09 | 34,74 | 36,49 | -2.95% | |
| HASH | 0,51 | 0,450830 | 0,56 | 10.07% | |
| GHO | 46,09 | 46,04 | 46,10 | 0.03% | |
| INJ | 259,64 | 251,40 | 270,71 | -1.29% | |
| USD0 | 46,07 | 46,02 | 46,11 | -0.03% | |
| APT | 30,65 | 29,51 | 31,84 | -2.63% | |
| PUMP | 0,070613 | 0,069788 | 0,076492 | -5.48% | |
| YLDS | 46,10 | 46,08 | 46,11 | 0.03% | |
| JUP | 7,16 | 7,06 | 7,56 | -3.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.834.296,00 | -3.97% |
Ethereum ETH | 75.914,00 | -3.05% |
Tether USDT | 46,09 | 0.04% |
BNB BNB | 27.168,00 | -2.61% |
USDC USDC | 46,11 | 0.06% |
XRP XRP | 52,45 | -3.52% |
Solana SOL | 2.998,77 | -3.72% |
TRON TRX | 14,87 | -1.34% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,38 | 2.26% |
Hyperliquid HYPE | 2.761,56 | -7.9% |
Dogecoin DOGE | 3,92 | -2.52% |
USDS USDS | 46,11 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 47,84 | 57,67% |
| Audiera | BEAT | 221,52 | 11,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 9,21% |
| Worldcoin | WLD | 24,17 | 8,79% |
| Canton | CC | 7,58 | 5,01% |
| Zcash | ZEC | 20.930,00 | 3,26% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 46,12 | 2,77% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,38 | 2,74% |
| JUST | JST | 3,76 | 2,25% |
| Aster | ASTER | 28,55 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 221,52 | 11,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 10,07% |
| Worldcoin | WLD | 24,17 | 8,29% |
| Canton | CC | 7,58 | 4,90% |
| JUST | JST | 3,76 | 2,49% |
| Zcash | ZEC | 20.930,00 | 2,45% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,38 | 2,26% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 0,461290% |
| Cosmos Hub | ATOM | 82,11 | 0,456930% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 56,16 | 0,275170% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| LAB | LAB | 480,95 | -18,64% |
| Venice Token | VVV | 735,08 | -12,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.761,56 | -7,90% |
| DeXe | DEXE | 985,88 | -7,80% |
| Ethena | ENA | 3,79 | -7,76% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,44 | -7,66% |
| MemeCore | M | 135,13 | -7,09% |
| Siren | SIREN | 49,73 | -6,69% |
| Kaspa | KAS | 1,41 | -6,38% |
